| ホーム | ツール | 写真帖 | 日誌 | CONTACT | ショップ |
| ||||||
| |||||||||
| 航空会社 | 便名 | △出発 | △到着 | 備考 | |||||
| 4 | CYZ | 8Y0205 | 上海(浦東) | --:-- | 大阪(関西) | 05:50 | |||
| 5 | ANA | NH8495 | 大阪(関西) | 05:50 | 青島 | --:-- | |||
| 6 | F4 | F46623 | 上海(浦東) | --:-- | 大阪(関西) | 06:00 | |||
| 7 | EVA | BR0608 | 台北 | --:-- | 大阪(関西) | 06:35 | |||
| 8 | HVN | VN0944 | ハノイ | --:-- | 大阪(関西) | 06:40 | |||
| 9 | JAL | JL0170 | 大阪(関西) | 06:45 | 東京(羽田) | 07:55 | |||
| 10 | KAL | KE0734 | グアム | --:-- | 大阪(関西) | 06:50 | |||
| 11 | ANA | NH0974 | 大阪(関西) | 06:55 | 東京(羽田) | 08:00 | 機種=76P | ||
| 12 | THA | TG0622 | バンコク | --:-- | 大阪(関西) | 07:00 | |||
| 13 | JAL | JL0172 | 大阪(関西) | 07:10 | 東京(羽田) | 08:20 | |||
| 14 | MAS | MH0052 | クアラルンプール | --:-- | 大阪(関西) | 07:15 | |||
| 15 | CYZ | 8Y0206 | 大阪(関西) | 07:20 | 上海(浦東) | --:-- | |||
| 16 | JAL | JL2571 | 大阪(関西) | 07:20 | 沖縄(那覇) | 09:25 | |||
| 17 | HVN | VN0940 | ホーチミン | --:-- | 大阪(関西) | 07:20 | |||
| 18 | ANZ | NZ0097 | オークランド | --:-- | 大阪(関西) | 07:25 | |||
| 19 | JAL | JL0728 | バンコク | --:-- | 大阪(関西) | 07:30 | |||
| 20 | JAZ | JO0728 | バンコク | --:-- | 大阪(関西) | 07:30 | |||
| 21 | THA | TG6934 | バンコク | --:-- | 大阪(関西) | 07:30 | |||
| 22 | JAL | JL0173 | 東京(羽田) | 06:25 | 大阪(関西) | 07:40 | |||
| 23 | JAZ | JO0944 | グアム | --:-- | 大阪(関西) | 07:40 | |||
| 24 | CAL | CI5126 | 台北 | --:-- | 大阪(関西) | 08:00 | |||
| 25 | ANA | NH1711 | 大阪(関西) | 08:00 | 札幌(千歳) | 09:55 | エアバスA320 | ||
| 26 | ANA | NH1731 | 大阪(関西) | 08:00 | 沖縄(那覇) | 10:00 | 機種=76P | ||
| 27 | SFJ | SFJ020 | 大阪(関西) | 08:00 | 東京(羽田) | 09:10 | エアバスA320-214 | ||
| 28 | KLM | KL0867 | アムステルダム | --:-- | 大阪(関西) | 08:05 | |||
| 29 | F4 | F46626 | 大阪(関西) | 08:10 | 厦門 | --:-- | |||
| 30 | JAL | JL2501 | 大阪(関西) | 08:10 | 札幌(千歳) | 10:05 | |||
| 31 | DLH | LH0740 | フランクフルト | --:-- | 大阪(関西) | 08:10 | |||
| 32 | ANA | NH1702 | 福岡 | 07:10 | 大阪(関西) | 08:10 | ボーイングB737-700 ※ANK機材にて運航 | ||
| 33 | AFR | AF0292 | パリ | --:-- | 大阪(関西) | 08:25 | |||
| 34 | GIA | GA0882 | デンパサール(バリ) | --:-- | 大阪(関西) | 08:30 | |||
| 35 | ANA | NH1751 | 大阪(関西) | 08:30 | 沖縄(那覇) | 10:30 | ボーイングB737-500(スーパードルフィン) ※ANK機材にて運航 | ||
| 36 | JAL | JL0716 | デンパサール(バリ) | --:-- | 大阪(関西) | 08:35 | |||
| 37 | JAZ | JO0716 | デンパサール(バリ) | --:-- | 大阪(関西) | 08:35 | |||
| 38 | ANA | NH0141 | 東京(羽田) | 07:25 | 大阪(関西) | 08:40 | ボーイングB767-300 | ||
| 39 | ANA | NH0144 | 大阪(関西) | 08:40 | 東京(羽田) | 09:50 | ボーイングB777-200(トリプルセブン) | ||
| 40 | SIA | SQ0618 | シンガポール | --:-- | 大阪(関西) | 08:40 | |||
| 41 | EVA | BR0608 | 大阪(関西) | 08:50 | アンカレッジ | --:-- | |||
| 42 | DAL | DL0291 | グアム | --:-- | 大阪(関西) | 08:50 | |||
| 43 | FIN | AY0077 | ヘルシンキ | --:-- | 大阪(関西) | 08:55 | |||
| 44 | JAL | JL2573 | 大阪(関西) | 09:00 | 沖縄(那覇) | 11:05 | |||
| 45 | KAL | KE0734 | 大阪(関西) | 09:00 | 済州 | --:-- | |||
| 46 | JAL | JL8829 | 大阪(関西) | 09:05 | ドブロブニク | --:-- | 経由:アテネ | ||
| 47 | ANA | NH1733 | 大阪(関西) | 09:05 | 沖縄(那覇) | 11:05 | 機種=76P | ||
| 48 | UPS | 5X0080 | アンカレッジ | --:-- | 大阪(関西) | 09:20 | |||
| 49 | JAL | JL2503 | 大阪(関西) | 09:20 | 札幌(千歳) | 11:15 | |||
| 50 | CCA | CA0164 | 大阪(関西) | 09:25 | 上海(浦東) | --:-- | |||
| 51 | ANA | NH1787 | 大阪(関西) | 09:25 | 函館 | 11:05 | ボーイングB737-700 ※ANK機材にて運航 | ||
| 52 | CCA | CA0162 | 大阪(関西) | 09:30 | 北京 | --:-- | |||
| 53 | KAL | KE0722 | 大阪(関西) | 09:30 | ソウル(仁川) | --:-- | |||
| 54 | AAR | OZ0115 | 大阪(関西) | 09:30 | ソウル(仁川) | --:-- | |||
| 55 | SAL | FM0730 | 大阪(関西) | 09:40 | 上海(浦東) | --:-- | |||
| 56 | JAL | JL0971 | 大阪(関西) | 09:40 | ソウル(金浦) | --:-- | |||
| 57 | JAL | JL2570 | 沖縄(那覇) | 07:40 | 大阪(関西) | 09:40 | |||
| 58 | KAL | KE5730 | 大阪(関西) | 09:40 | ソウル(金浦) | --:-- | |||
| 59 | CES | MU0730 | 大阪(関西) | 09:40 | 上海(浦東) | --:-- | |||
| 60 | JAL | JL0175 | 東京(羽田) | 08:25 | 大阪(関西) | 09:45 | |||
| 61 | JAL | JL0885 | 大阪(関西) | 09:50 | 北京 | --:-- | |||
| 62 | AZA | AZ0792 | ローマ | --:-- | 大阪(関西) | 09:55 | |||
| 63 | PAL | PR0407 | 大阪(関西) | 09:55 | マニラ | --:-- | |||
| 64 | CCA | CA6656 | 大阪(関西) | 10:00 | 北京 | --:-- | |||
| 65 | CCA | CA6664 | 大阪(関西) | 10:00 | 上海(浦東) | --:-- | |||
| 66 | CCA | CA6690 | 大阪(関西) | 10:00 | 大連 | --:-- | |||
| 67 | CMI | CS0977 | グアム | --:-- | 大阪(関西) | 10:00 | |||
| 68 | DAL | DL0294 | 大阪(関西) | 10:00 | グアム | --:-- | |||
| 69 | SAL | FM8702 | 大阪(関西) | 10:00 | 上海(浦東) | --:-- | |||
| 70 | JAL | JL0701 | 大阪(関西) | 10:00 | 香港 | --:-- | |||
| 71 | DLH | LH0741 | 大阪(関西) | 10:00 | フランクフルト | --:-- | |||
| 72 | ANA | NH0155 | 大阪(関西) | 10:00 | 上海(浦東) | --:-- | |||
| 73 | ANA | NH0159 | 大阪(関西) | 10:00 | 北京 | --:-- | |||
| 74 | ANA | NH0945 | 大阪(関西) | 10:00 | 大連 | --:-- | |||
| 75 | CPA | CX0503 | 大阪(関西) | 10:05 | 香港 | --:-- | |||
| 76 | JAL | JL2500 | 札幌(千歳) | 08:00 | 大阪(関西) | 10:10 | |||
| 77 | ANA | NH1797 | 大阪(関西) | 10:10 | 稚内 | 12:20 | ボーイングB737-500(スーパードルフィン) ※ANK機材にて運航 | ||
| 78 | ANA | NH8433 | 大阪(関西) | 10:10 | 大連 | --:-- | 経由:天津 | ||
| 79 | AAR | OZ1125 | ソウル(金浦) | --:-- | 大阪(関西) | 10:10 | |||
| 80 | KLM | KL0868 | 大阪(関西) | 10:15 | アムステルダム | --:-- | |||
| 81 | JAL | JL2561 | 大阪(関西) | 10:20 | 福岡 | 11:30 | |||
| 82 | JAL | JL0813 | 大阪(関西) | 10:25 | 台北 | --:-- | |||
| 83 | JAL | JL0891 | 大阪(関西) | 10:25 | 上海(浦東) | --:-- | |||
| 84 | JTA | NU0083 | 大阪(関西) | 10:25 | 石垣 | 12:55 | |||
| 85 | HVN | VN0941 | 大阪(関西) | 10:30 | ホーチミン | --:-- | |||
| 86 | HVN | VN0945 | 大阪(関西) | 10:30 | ハノイ | --:-- | |||
| 87 | CAL | CI5126 | 大阪(関西) | 10:35 | ロサンゼルス | --:-- | |||
| 88 | JAL | JL2505 | 大阪(関西) | 10:35 | 札幌(千歳) | 12:30 | |||
| 89 | CCA | CA6686 | 大阪(関西) | 10:40 | 青島 | --:-- | |||
| 90 | ANA | NH0157 | 大阪(関西) | 10:40 | 青島 | --:-- | |||
| 91 | JJA | 7C1302 | ソウル(仁川) | --:-- | 大阪(関西) | 10:50 | |||
| 92 | ABL | BX9122 | 釜山 | --:-- | 大阪(関西) | 10:50 | |||
| 93 | AAR | OZ0144 | 釜山 | --:-- | 大阪(関西) | 10:50 | |||
| 94 | JAL | JL2575 | 大阪(関西) | 10:55 | 沖縄(那覇) | 13:00 | |||
| 95 | KAL | KE2725 | ソウル(金浦) | --:-- | 大阪(関西) | 10:55 | |||
| 96 | ANA | NH0175 | 大阪(関西) | 10:55 | 香港 | --:-- | |||
| 97 | SAA | SA7137 | 大阪(関西) | 10:55 | 香港 | --:-- | |||
| 98 | UPS | 5X0080 | 大阪(関西) | 11:00 | 上海(浦東) | --:-- | |||
| 99 | FIN | AY0078 | 大阪(関西) | 11:00 | ヘルシンキ | --:-- | |||
| 100 | CMI | CS0978 | 大阪(関西) | 11:00 | グアム | --:-- | |||
| 101 | GIA | GA0883 | 大阪(関西) | 11:00 | デンパサール(バリ) | --:-- | |||
| 102 | MAS | MH0053 | 大阪(関西) | 11:00 | クアラルンプール | --:-- | |||
| 103 | SIA | SQ0619 | 大阪(関西) | 11:00 | シンガポール | --:-- | |||
|
≪始発便〜 前へ(全340件)次へ>
〜最終便≫
[現在〜]
| |||||||||
Powered by Amazon Web Services
(2010-09-11 03:29:37)
|
|||||||
| このページについて | 使い方 | ※ご注意! | |||||
また空港別にこれから離発着する予定の便を表示することができます。
このページをあなたのエアバンド受信や写真撮影、飛行機ウォッチングにお役立てください。
このページは携帯でもご覧になれます。
空港へお出かけのときなどにはこのページに携帯電話でアクセスして航空機の撮影やエアーバンド受信にお役立てください。
http://binmei.jp/
(DoCoMo|au|Vodafone|WILLCOM|WindowsCE) |
●便名で探す ・便名から該当するフライトの出発地や目的地、定刻、使用予定機材などの情報を探せます(機材情報は参考程度にお考え下さい)。 ・JLやNHなどにつづく数字の合計6桁の便名を入力して検索します。先頭のアルファベットがわからない場合は数字だけ(1〜4桁)でも探せます。 ・検索できるのは機体番号ではなく便名です。コールサインとも異なる場合があります。
・このサイトでは日本航空グループ、全日空グループ、 ・現在スカイマークの時刻表は都合により掲載しておりません。 ※コードシェア便について SNAスカイネットアジア航空の二桁の便名は最初に「37」を付けて数字のみ4桁の「37xx」便で検索してください。 ●空港で探す ・「空港で探す」で空港を選択して「GO」ボタンを押すと指定した空港のこれから出発・到着する便をその時刻順に表示します。 ・検索結果が100件を超える場合は「次へ」を押すと続きを表示します。 ・現在の時刻以前に出発・到着する便がある場合は「前へ」を押すと表示することができます。 ・検索結果の出発および到着の空港名をクリックするとその空港で探した結果を表示します。
今日も飛行機日よりで公開されているACARSデコードソフト「KG-ACARS」(J-ACARS)の受信リストの便名をダブルクリックすると当サイトで国内線のフライト情報を検索できます。 ※表示の不具合等がありましたらこちらからお知らせ下さい。特に携帯の場合は機種名をお書き添え下さい。
|
※当サイトは検索結果の情報が正確であることを保証致しません。当サイトに掲載する情報については様々な注意を払っておりますが、いかなる保証を行うものでもありません。また、掲載情報に基づいて利用した結果について当サイトはその責を一切負いません。 ※航空機の予約や搭乗の際には各航空会社で最新の情報をお確かめください。 ※このページでは航空会社発表の時刻表に基いたデータを表示しています。遅れや欠航、使用機材の変更などの最新の運行状況等は反映されません。 ※このサイトのコンテンツはいずれも予告なく公開・更新を停止する場合があります。
●10年3月2日 昨年末からの時刻表データの取得の不具合を修復しました。なお、スカイマークの時刻は掲載しておりません。
●09年11月1日
●08年10月21日
●08年9月1日
●08年5月1日
●08年4月14日
|
|||||
| ホーム | ツール | 写真帖 | 日誌 | CONTACT | ショップ |