| ホーム | ツール | 写真帖 | 日誌 | CONTACT | ショップ |
| ||||||
| |||||||||
| 航空会社 | 便名 | △出発 | △到着 | 備考 | |||||
| 1 | ANA | NH3752 | 宮崎 | 07:35 | 東京(羽田) | 09:10 | ボーイングB737-400 ※SNA機材にて運航 | ||
| 2 | JAL | JL3620 | 宮崎 | 07:40 | 福岡 | 08:25 | |||
| 3 | ANA | NH0602 | 宮崎 | 07:55 | 東京(羽田) | 09:25 | 機種=76P | ||
| 4 | JAL | JL1880 | 宮崎 | 08:00 | 東京(羽田) | 09:35 | |||
| 5 | JAL | JL3623 | 福岡 | 07:25 | 宮崎 | 08:05 | |||
| 6 | ANA | NH0502 | 宮崎 | 08:05 | 大阪(伊丹) | 09:10 | 機種=76P | ||
| 7 | ANA | NH0501 | 大阪(伊丹) | 07:10 | 宮崎 | 08:10 | ボーイングB737-800 ※ANK機材にて運航 | ||
| 8 | ANA | NH3751 | 東京(羽田) | 06:40 | 宮崎 | 08:25 | ボーイングB737-400 ※SNA機材にて運航 | ||
| 9 | JAL | JL3622 | 宮崎 | 08:45 | 福岡 | 09:30 | |||
| 10 | ANA | NH0342 | 宮崎 | 08:50 | 名古屋(中部) | 10:05 | ボーイングB737-800 ※ANK機材にて運航 | ||
| 11 | JEX | JC2431 | 大阪(伊丹) | 07:50 | 宮崎 | 08:55 | |||
| 12 | ANA | NH3754 | 宮崎 | 09:00 | 東京(羽田) | 10:35 | ボーイングB737-400 ※SNA機材にて運航 | ||
| 13 | ANA | NH0341 | 名古屋(中部) | 08:00 | 宮崎 | 09:15 | ボーイングB737-800 ※ANK機材にて運航 | ||
| 14 | ANA | NH0601 | 東京(羽田) | 07:35 | 宮崎 | 09:15 | エアバスA320 | ||
| 15 | JAL | JL1883 | 東京(羽田) | 07:35 | 宮崎 | 09:20 | |||
| 16 | JEX | JC2430 | 宮崎 | 09:35 | 大阪(伊丹) | 10:40 | |||
| 17 | JAL | JL3625 | 福岡 | 09:10 | 宮崎 | 09:50 | |||
| 18 | ANA | NH3767 | 宮崎 | 09:50 | 沖縄(那覇) | 11:15 | ボーイングB737-400 ※SNA機材にて運航 | ||
| 19 | ANA | NH0604 | 宮崎 | 09:55 | 東京(羽田) | 11:30 | ボーイングB737-800 ※ANK機材にて運航 | ||
| 20 | ANA | NH0344 | 宮崎 | 10:00 | 名古屋(中部) | 11:15 | エアバスA320 | ||
| 21 | JAL | JL1884 | 宮崎 | 10:15 | 東京(羽田) | 11:50 | |||
| 22 | JAL | JL3624 | 宮崎 | 10:30 | 福岡 | 11:15 | |||
| 23 | JAC | JN2433 | 大阪(伊丹) | 09:20 | 宮崎 | 10:35 | |||
| 24 | ANA | NH0603 | 東京(羽田) | 09:05 | 宮崎 | 10:45 | 機種=76P | ||
| 25 | ANA | NH0503 | 大阪(伊丹) | 09:50 | 宮崎 | 10:55 | エアバスA320 | ||
| 26 | JAC | JN2434 | 宮崎 | 11:00 | 大阪(伊丹) | 12:15 | |||
| 27 | ANA | NH0608 | 宮崎 | 11:30 | 東京(羽田) | 13:00 | 機種=76P | ||
| 28 | ANA | NH0504 | 宮崎 | 11:45 | 大阪(伊丹) | 12:50 | エアバスA320 | ||
| 29 | ANA | NH3753 | 東京(羽田) | 10:00 | 宮崎 | 11:45 | ボーイングB737-400 ※SNA機材にて運航 | ||
| 30 | JAL | JL1885 | 東京(羽田) | 10:25 | 宮崎 | 12:10 | |||
| 31 | ANA | NH3756 | 宮崎 | 12:20 | 東京(羽田) | 13:55 | ボーイングB737-400 ※SNA機材にて運航 | ||
| 32 | JAC | JN3629 | 福岡 | 11:45 | 宮崎 | 12:30 | |||
| 33 | ANA | NH3755 | 東京(羽田) | 11:15 | 宮崎 | 13:00 | ボーイングB737-400 ※SNA機材にて運航 | ||
| 34 | JAL | JL3626 | 宮崎 | 13:05 | 福岡 | 13:50 | |||
| 35 | JAC | JN2436 | 宮崎 | 13:10 | 大阪(伊丹) | 14:25 | |||
| 36 | ANA | NH3758 | 宮崎 | 13:35 | 東京(羽田) | 15:10 | ボーイングB737-400 ※SNA機材にて運航 | ||
| 37 | JAC | JN2435 | 大阪(伊丹) | 12:45 | 宮崎 | 14:00 | |||
| 38 | JAC | JN3628 | 宮崎 | 14:25 | 福岡 | 15:15 | |||
| 39 | JAC | JN3465 | 広島西 | 13:40 | 宮崎 | 14:45 | |||
| 40 | JAC | JN3462 | 宮崎 | 15:10 | 広島西 | 16:05 | |||
| 41 | ANA | NH0609 | 東京(羽田) | 13:30 | 宮崎 | 15:10 | 機種=76P | ||
| 42 | JAL | JL3631 | 福岡 | 14:45 | 宮崎 | 15:25 | |||
| 43 | JAC | JN2437 | 大阪(伊丹) | 14:15 | 宮崎 | 15:30 | |||
| 44 | ANA | NH0505 | 大阪(伊丹) | 14:45 | 宮崎 | 15:50 | エアバスA320 ※ANK機材にて運航 | ||
| 45 | JAC | JN2438 | 宮崎 | 16:00 | 大阪(伊丹) | 17:15 | |||
| 46 | ANA | NH0610 | 宮崎 | 16:00 | 東京(羽田) | 17:35 | 機種=76P | ||
| 47 | JAL | JL1890 | 宮崎 | 16:10 | 東京(羽田) | 17:45 | |||
| 48 | ANA | NH3757 | 東京(羽田) | 14:35 | 宮崎 | 16:20 | ボーイングB737-400 ※SNA機材にて運航 | ||
| 49 | ANA | NH0508 | 宮崎 | 16:25 | 大阪(伊丹) | 17:30 | エアバスA320 ※ANK機材にて運航 | ||
| 50 | ANA | NH3760 | 宮崎 | 17:00 | 東京(羽田) | 18:40 | ボーイングB737-400 ※SNA機材にて運航 | ||
| 51 | JAL | JL1889 | 東京(羽田) | 15:50 | 宮崎 | 17:35 | |||
| 52 | JAL | JL3635 | 福岡 | 17:10 | 宮崎 | 17:50 | |||
| 53 | ANA | NH0345 | 名古屋(中部) | 16:50 | 宮崎 | 18:05 | ボーイングB737-800 ※ANK機材にて運航 | ||
| 54 | JAL | JL1892 | 宮崎 | 18:15 | 東京(羽田) | 19:50 | |||
| 55 | JAL | JL3634 | 宮崎 | 18:30 | 福岡 | 19:15 | |||
| 56 | ANA | NH0510 | 宮崎 | 18:40 | 大阪(伊丹) | 19:45 | ボーイングB737-800 ※ANK機材にて運航 | ||
| 57 | JEX | JC2441 | 大阪(伊丹) | 17:40 | 宮崎 | 18:45 | |||
| 58 | ANA | NH3768 | 沖縄(那覇) | 17:30 | 宮崎 | 18:50 | ボーイングB737-400 ※SNA機材にて運航 | ||
| 59 | ANA | NH0613 | 東京(羽田) | 17:30 | 宮崎 | 19:10 | ボーイングB737-800 ※ANK機材にて運航 | ||
| 60 | ANA | NH3761 | 東京(羽田) | 17:25 | 宮崎 | 19:10 | ボーイングB737-400 ※SNA機材にて運航 | ||
| 61 | JEX | JC2442 | 宮崎 | 19:20 | 大阪(伊丹) | 20:25 | |||
| 62 | ANA | NH0347 | 名古屋(中部) | 18:05 | 宮崎 | 19:20 | エアバスA320 | ||
| 63 | JAL | JL3637 | 福岡 | 19:00 | 宮崎 | 19:40 | |||
| 64 | ANA | NH3764 | 宮崎 | 19:45 | 東京(羽田) | 21:15 | ボーイングB737-400 ※SNA機材にて運航 | ||
| 65 | ANA | NH0348 | 宮崎 | 19:50 | 名古屋(中部) | 21:05 | ボーイングB737-800 ※ANK機材にて運航 | ||
| 66 | ANA | NH0618 | 宮崎 | 20:00 | 東京(羽田) | 21:40 | エアバスA320 | ||
| 67 | JAL | JL3636 | 宮崎 | 20:20 | 福岡 | 21:05 | |||
| 68 | ANA | NH0617 | 東京(羽田) | 18:45 | 宮崎 | 20:25 | 機種=76P | ||
| 69 | JAL | JL1891 | 東京(羽田) | 18:55 | 宮崎 | 20:40 | |||
| 70 | ANA | NH0509 | 大阪(伊丹) | 19:35 | 宮崎 | 20:40 | 機種=76P | ||
| 71 | JAL | JL3639 | 福岡 | 20:05 | 宮崎 | 20:45 | |||
| 72 | ANA | NH3763 | 東京(羽田) | 19:05 | 宮崎 | 21:00 | ボーイングB737-400 ※SNA機材にて運航 | ||
|
(全72件)
[現在〜]
| |||||||||
Powered by Amazon Web Services
(2010-09-11 03:41:24)
|
|||||||
| このページについて | 使い方 | ※ご注意! | |||||
また空港別にこれから離発着する予定の便を表示することができます。
このページをあなたのエアバンド受信や写真撮影、飛行機ウォッチングにお役立てください。
このページは携帯でもご覧になれます。
空港へお出かけのときなどにはこのページに携帯電話でアクセスして航空機の撮影やエアーバンド受信にお役立てください。
http://binmei.jp/
(DoCoMo|au|Vodafone|WILLCOM|WindowsCE) |
●便名で探す ・便名から該当するフライトの出発地や目的地、定刻、使用予定機材などの情報を探せます(機材情報は参考程度にお考え下さい)。 ・JLやNHなどにつづく数字の合計6桁の便名を入力して検索します。先頭のアルファベットがわからない場合は数字だけ(1〜4桁)でも探せます。 ・検索できるのは機体番号ではなく便名です。コールサインとも異なる場合があります。
・このサイトでは日本航空グループ、全日空グループ、 ・現在スカイマークの時刻表は都合により掲載しておりません。 ※コードシェア便について SNAスカイネットアジア航空の二桁の便名は最初に「37」を付けて数字のみ4桁の「37xx」便で検索してください。 ●空港で探す ・「空港で探す」で空港を選択して「GO」ボタンを押すと指定した空港のこれから出発・到着する便をその時刻順に表示します。 ・検索結果が100件を超える場合は「次へ」を押すと続きを表示します。 ・現在の時刻以前に出発・到着する便がある場合は「前へ」を押すと表示することができます。 ・検索結果の出発および到着の空港名をクリックするとその空港で探した結果を表示します。
今日も飛行機日よりで公開されているACARSデコードソフト「KG-ACARS」(J-ACARS)の受信リストの便名をダブルクリックすると当サイトで国内線のフライト情報を検索できます。 ※表示の不具合等がありましたらこちらからお知らせ下さい。特に携帯の場合は機種名をお書き添え下さい。
|
※当サイトは検索結果の情報が正確であることを保証致しません。当サイトに掲載する情報については様々な注意を払っておりますが、いかなる保証を行うものでもありません。また、掲載情報に基づいて利用した結果について当サイトはその責を一切負いません。 ※航空機の予約や搭乗の際には各航空会社で最新の情報をお確かめください。 ※このページでは航空会社発表の時刻表に基いたデータを表示しています。遅れや欠航、使用機材の変更などの最新の運行状況等は反映されません。 ※このサイトのコンテンツはいずれも予告なく公開・更新を停止する場合があります。
●10年3月2日 昨年末からの時刻表データの取得の不具合を修復しました。なお、スカイマークの時刻は掲載しておりません。
●09年11月1日
●08年10月21日
●08年9月1日
●08年5月1日
●08年4月14日
|
|||||
| ホーム | ツール | 写真帖 | 日誌 | CONTACT | ショップ |