ホーム | ツール | 写真帖 | 日誌 | CONTACT | ショップ

国内線便名検索

(ACARSやエアーバンド受信者のための航空機情報サイト)
  ワイドバンド受信機+PCで広がる電波受信


デンパを聞く!見る!解読する!?
アナログ/ディジタル/データ通信対応

2010年09月09日
名古屋(中部国際空港)/セントレア空港(NGO/RJGG)の2010年09月09日の国内線時刻表

(全230件)次へ>      〜最終便≫      [現在〜]
航空会社 便名 △出発 △到着 備考
1 HVN VN0966 ハノイ --:-- 名古屋(中部) 06:30
2 JAZ JO0738 バンコク --:-- 名古屋(中部) 07:10
3 ANA NH1831 名古屋(中部) 07:25 福岡 08:55 ボンバルディアDHC8-Q400 ※CRF機材にて運航
4 ANA NH0701 名古屋(中部) 07:30 札幌(千歳) 09:10 ボーイングB737-800 ※ANK機材にて運航
5 ANA NH1801 名古屋(中部) 07:30 仙台 08:45 ボンバルディアDHC8-Q400 ※CRF機材にて運航
6 ANA NH0385 名古屋(中部) 07:45 大分 08:55 ボーイングB737-500(スーパードルフィン) ※ANK機材にて運航
7 JAL JL3101 名古屋(中部) 07:50 札幌(千歳) 09:35
8 JAL JL3141 名古屋(中部) 07:50 青森 09:10
9 ANA NH0213 名古屋(中部) 08:00 福岡 09:25 ボーイングB737-800
10 ANA NH0341 名古屋(中部) 08:00 宮崎 09:15 ボーイングB737-800 ※ANK機材にて運航
11 THA TG0644 バンコク --:-- 名古屋(中部) 08:00
12 JEX JC3291 名古屋(中部) 08:05 鹿児島 09:25
13 ANA NH0351 名古屋(中部) 08:05 鹿児島 09:25 ボーイングB737-500(スーパードルフィン) ※NXA機材にて運航
14 ANA NH1811 名古屋(中部) 08:05 新潟 09:05 ボンバルディアDHC8-Q400 ※CRF機材にて運航
15 ANA NH1821 名古屋(中部) 08:05 松山 09:10 ボンバルディアDHC8-Q400 ※CRF機材にて運航
16 ANA NH0338 名古屋(中部) 08:10 東京(成田) 09:15 機種=32P
17 JEX JC3171 名古屋(中部) 08:15 仙台 09:20
18 ANA NH0371 名古屋(中部) 08:15 長崎 09:40 エアバスA320
19 ANA NH0391 名古屋(中部) 08:40 函館 10:10 ボーイングB737-700 ※ANK機材にて運航
20 ANA NH0301 名古屋(中部) 08:45 沖縄(那覇) 11:00 エアバスA320
21 SIA SQ0672 シンガポール --:-- 名古屋(中部) 08:45
22 JAL JL3251 名古屋(中部) 08:50 沖縄(那覇) 11:00
23 CES MU0292 名古屋(中部) 08:50 西安 --:-- 経由:上海(浦東)
24 FIN AY0079 ヘルシンキ --:-- 名古屋(中部) 08:55
25 JAL JL3103 名古屋(中部) 09:00 札幌(千歳) 10:45
26 CES MU0744 名古屋(中部) 09:00 北京 --:-- 経由:青島
27 ANA NH0217 名古屋(中部) 09:00 福岡 10:20 ボーイングB737-700 ※ANK機材にて運航
28 GIA GA0888 デンパサール(バリ島) --:-- 名古屋(中部) 09:10
29 JAL JL0883 名古屋(中部) 09:10 上海(浦東) --:--
30 ANA NH0212 福岡 07:55 名古屋(中部) 09:10 ボーイングB737-700 ※ANK機材にて運航
31 ANA NH0703 名古屋(中部) 09:10 札幌(千歳) 10:50 エアバスA320
32 CCA CA0160 名古屋(中部) 09:20 北京 --:--
33 ANA NH0352 鹿児島 08:05 名古屋(中部) 09:20 ボーイングB737-500(スーパードルフィン) ※ANK機材にて運航
34 JTA NU0173 名古屋(中部) 09:20 石垣 12:00
35 ANA NH0366 仙台 08:15 名古屋(中部) 09:30 ボーイングB737-500(スーパードルフィン) ※ANK機材にて運航
36 ANA NH0702 札幌(千歳) 07:45 名古屋(中部) 09:30 ボーイングB737-500(スーパードルフィン) ※ANK機材にて運航
37 PAL PR0437 名古屋(中部) 09:30 マニラ --:--
38 CSN CZ0380 名古屋(中部) 09:35 広州 --:-- 経由:上海(浦東)
39 KAL KE0752 名古屋(中部) 09:35 ソウル(仁川) --:--
40 JAL JL0841 名古屋(中部) 09:40 天津 --:--
41 DAL DL0626 名古屋(中部) 09:45 グアム --:--
42 JAL JL0821 名古屋(中部) 09:45 台北 --:--
43 ANA NH0331 名古屋(中部) 09:55 熊本 11:15 ボーイングB737-500(スーパードルフィン) ※ANK機材にて運航
44 ANA NH1892 福岡 08:30 名古屋(中部) 09:55 ボンバルディアDHC8-Q400 ※CRF機材にて運航
45 CAL CI0151 名古屋(中部) 10:00 台北 --:--
46 JAL JL3100 札幌(千歳) 08:10 名古屋(中部) 10:00
47 ANA NH0219 名古屋(中部) 10:00 福岡 11:30 ボーイングB737-700 ※ANK機材にて運航
48 ANA NH0342 宮崎 08:50 名古屋(中部) 10:05 ボーイングB737-800 ※ANK機材にて運航
49 ANA NH0365 名古屋(中部) 10:10 仙台 11:20 ボーイングB737-500(スーパードルフィン) ※ANK機材にて運航
50 CPA CX0533 名古屋(中部) 10:15 香港 --:--
51 ANA NH0214 福岡 09:00 名古屋(中部) 10:15 ボーイングB737-700 ※ANK機材にて運航
52 ANA NH0705 名古屋(中部) 10:15 札幌(千歳) 11:55 ボーイングB737-500(スーパードルフィン) ※ANK機材にて運航
53 DAL DL0640 サイパン --:-- 名古屋(中部) 10:20
54 COA CS0971 グアム --:-- 名古屋(中部) 10:30
55 ANA NH0386 大分 09:25 名古屋(中部) 10:30 ボーイングB737-500(スーパードルフィン) ※ANK機材にて運航
56 ANA NH0941 名古屋(中部) 10:30 ソウル(仁川) --:--
57 JAL JL3105 名古屋(中部) 10:40 札幌(千歳) 12:25
58 ANA NH0939 名古屋(中部) 10:40 上海(浦東) --:--
59 ANA NH1810 新潟 09:35 名古屋(中部) 10:40 ボンバルディアDHC8-Q400 ※CRF機材にて運航
60 ANA NH0303 名古屋(中部) 10:45 沖縄(那覇) 13:00 ボーイングB737-800 ※ANK機材にて運航
61 ANA NH1822 松山 09:40 名古屋(中部) 10:45 ボンバルディアDHC8-Q400 ※CRF機材にて運航
62 ANA NH1815 名古屋(中部) 10:50 徳島 11:45 ボンバルディアDHC8-Q400 ※CRF機材にて運航
63 FIN AY0080 名古屋(中部) 11:00 ヘルシンキ --:--
64 AAR OZ0122 ソウル(仁川) --:-- 名古屋(中部) 11:00
65 SIA SQ0671 名古屋(中部) 11:00 シンガポール --:--
66 THA TG0645 名古屋(中部) 11:00 バンコク --:--
67 JEX JC3170 仙台 09:55 名古屋(中部) 11:05
68 JAL JL3083 東京(成田) 09:45 名古屋(中部) 11:05
69 ANA NH1837 名古屋(中部) 11:10 秋田 12:30 ボンバルディアDHC8-Q400 ※CRF機材にて運航
70 CSN CZ0619 大連 --:-- 名古屋(中部) 11:15
71 GIA GA0889 名古屋(中部) 11:15 デンパサール(バリ島) --:--
72 JEX JC3292 鹿児島 09:55 名古屋(中部) 11:15
73 ANA NH0216 福岡 10:00 名古屋(中部) 11:15 ボーイングB737-800 ※ANK機材にて運航
74 ANA NH0344 宮崎 10:00 名古屋(中部) 11:15 エアバスA320
75 ANA NH1893 名古屋(中部) 11:15 福岡 12:45 ボンバルディアDHC8-Q400 ※CRF機材にて運航
76 JAL JL3140 青森 09:55 名古屋(中部) 11:20
77 ANA NH3201 東京(成田) 10:00 名古屋(中部) 11:20 ボンバルディアDHC8-Q400 ※CRF機材にて運航
78 ANA NH0327 名古屋(中部) 11:25 女満別 13:20 ボーイングB737-500(スーパードルフィン) ※NXA機材にて運航
79 HVN VN0967 名古屋(中部) 11:30 ハノイ --:--
80 ANA NH0372 長崎 10:15 名古屋(中部) 11:35 エアバスA320
81 COA CS0970 名古屋(中部) 11:40 グアム --:--
82 JEX JC3293 名古屋(中部) 11:40 鹿児島 13:00
83 ANA NH0704 札幌(千歳) 09:55 名古屋(中部) 11:40 ボーイングB737-800 ※ANK機材にて運航
84 EVA BR2128 台北 --:-- 名古屋(中部) 11:45
85 JAL JL3253 名古屋(中部) 11:45 沖縄(那覇) 13:55
86 ANA NH0707 名古屋(中部) 11:50 札幌(千歳) 13:30 エアバスA320
87 JAL JL3109 名古屋(中部) 11:55 札幌(千歳) 13:40
88 ANA NH0305 名古屋(中部) 11:55 沖縄(那覇) 14:10 ボーイングB737-700 ※ANK機材にて運航
89 ANA NH0325 名古屋(中部) 12:00 旭川 13:45 ボーイングB737-800 ※ANK機材にて運航
90 ANA NH1833 名古屋(中部) 12:00 福岡 13:30 ボンバルディアDHC8-Q400 ※CRF機材にて運航
91 AAR OZ0121 名古屋(中部) 12:00 ソウル(仁川) --:--
92 ANA NH0353 名古屋(中部) 12:10 鹿児島 13:30 エアバスA320
93 CSN CZ0620 名古屋(中部) 12:15 大連 --:--
94 ANA NH0218 福岡 11:00 名古屋(中部) 12:15 ボーイングB737-700 ※ANK機材にて運航
95 ANA NH0392 函館 10:40 名古屋(中部) 12:15 ボーイングB737-700 ※ANK機材にて運航
96 JJA 7C1682 ソウル(金浦) --:-- 名古屋(中部) 12:20
97 CES MU0529 上海(浦東) --:-- 名古屋(中部) 12:20
98 ANA NH0302 沖縄(那覇) 10:45 名古屋(中部) 12:50 機種=76P
99 JAL JL3084 名古屋(中部) 12:55 東京(成田) 14:00
100 ANA NH0709 名古屋(中部) 12:55 札幌(千歳) 14:35 ボーイングB737-700 ※ANK機材にて運航
(全230件)次へ>      〜最終便≫      [現在〜]

...()
HFアンテナお手軽取り付けと運用、コンパクト・アンテナの設置実例、ケーブルの引き込み方法、他

...()
531KHz〜1320MHzをすべての受信モードでフルカバー。受信モード:FM、W-FM、N-AM、AM、LSB、USB、CW、AUTO

...()
0.1〜1299.995MHzをフルカバー(一部を除く)。単3乾電池×2で連続20時間のロングライフ。1000CH大容量メモリー。鉄道無線用空線スケルチ機能搭載。

...()
D40xの後継機でイメージセンサークリーニングやアクティブD-ライティングなど上位機種の機能を搭載

...()
三才ブックスの周波数帳の2008年版 市町村合併に伴う周波数やコールサインなどの変更をはじめ、過去のデータを全面的に再検証
More...
Powered by Amazon Web Services  (2010-09-09 03:36:44)
このページについて 使い方 ※ご注意!

ホーム

├─空港別時刻表
├─ツール
│  ├─KG2GE
│  ├─フライトデータ
│  ├─DBM
│  ├─KgGauge
│  └─METARブラウザ
├─写真帖
│  ├─レジ別
│  ├─会社別
│  ├─機種別
│  └─船舶
├─リンク
├─日誌
├─CONTACT
├─ショップ

└…
KG-ライブラリ
 ACARSデコードソフトやエアーバンドを聞いていると航空機の便名を見たり聞いたりすることができます。このサイトでは便名から国内線の定期旅客便・貨物便の航空会社や出発地、目的地、定刻、使用機材などの情報を探すことができます。

 また空港別にこれから離発着する予定の便を表示することができます。

 このページをあなたのエアバンド受信や写真撮影、飛行機ウォッチングにお役立てください。



このページは携帯でもご覧になれます。

空港へお出かけのときなどにはこのページに携帯電話でアクセスして航空機の撮影やエアーバンド受信にお役立てください。
http://binmei.jp/
(DoCoMo|au|Vodafone|WILLCOM|WindowsCE)

●便名で探す

・便名から該当するフライトの出発地や目的地、定刻、使用予定機材などの情報を探せます(機材情報は参考程度にお考え下さい)。

・JLやNHなどにつづく数字の合計6桁の便名を入力して検索します。先頭のアルファベットがわからない場合は数字だけ(1〜4桁)でも探せます。

・検索できるのは機体番号ではなく便名です。コールサインとも異なる場合があります。

・このサイトでは日本航空グループ、全日空グループ、スカイマーク、スターフライヤーの国内線定期旅客便の情報を掲載しています。また ANA CARGO とギャラクシーエアラインズの国内の深夜貨物便と一部の空港の国際線定期便・チャーター便を掲載しています。

・現在スカイマークの時刻表は都合により掲載しておりません。

※コードシェア便について

 SNAスカイネットアジア航空の二桁の便名は最初に「37」を付けて数字のみ4桁の「37xx」便で検索してください。

 AIR DO 北海道国際航空の二桁の便名は最初に「47」を付けて数字のみ4桁の「47xx」便で検索してください。

 IBEXアイベックスエアラインズの便名は4桁の数字のみで検索してください。

 スターフライヤーANAのコードシェア便(07年6月〜)は SFJ0xx=NH38xx のように下二桁が共通です。下二桁で検索してください。


●空港で探す

・「空港で探す」で空港を選択して「GO」ボタンを押すと指定した空港のこれから出発・到着する便をその時刻順に表示します。

・検索結果が100件を超える場合は「次へ」を押すと続きを表示します。

・現在の時刻以前に出発・到着する便がある場合は「前へ」を押すと表示することができます。

・検索結果の出発および到着の空港名をクリックするとその空港で探した結果を表示します。


●KG-ACARSについて

今日も飛行機日よりで公開されているACARSデコードソフト「KG-ACARS」(J-ACARS)の受信リストの便名をダブルクリックすると当サイトで国内線のフライト情報を検索できます。

KG-ACARS用フライトデータメーカーページではKG-ACARSのフライトデータ(FLIGHT.CSV)用の最新データをダウンロードできます。

KG2GEではKG-ACARS(バージョン1.0.4.1以降)のレジ別ログを使って Google Earth 上で3Dの航跡を表示することができます。


※表示の不具合等がありましたらこちらからお知らせ下さい。特に携帯の場合は機種名をお書き添え下さい。


※当サイトは検索結果の情報が正確であることを保証致しません。当サイトに掲載する情報については様々な注意を払っておりますが、いかなる保証を行うものでもありません。また、掲載情報に基づいて利用した結果について当サイトはその責を一切負いません。

※航空機の予約や搭乗の際には各航空会社で最新の情報をお確かめください。

※このページでは航空会社発表の時刻表に基いたデータを表示しています。遅れや欠航、使用機材の変更などの最新の運行状況等は反映されません。

※このサイトのコンテンツはいずれも予告なく公開・更新を停止する場合があります。



[更新]

●10年3月2日
昨年末からの時刻表データの取得の不具合を修復しました。なお、スカイマークの時刻は掲載しておりません。

●09年11月1日
11月分の一部の時刻表データの取得が都合により出来ておりません。現在対策を検討中です。大変申し訳ないのですが11月中の対応は難しい状況です。

●08年10月21日
KG-ACARS等のKG-シリーズソフトウェアのFAQサイト「KG-FAN」がオープンしました。セットアップ等の質問を受け付けています。

●08年9月1日
現在都合によりスカイマークの時刻表を掲載できておりません。当面この状態が続くと思われます。現在対策を検討中です。

●08年5月1日
日誌をhttp://binmei.jp/blog/へ移転しました。当面このサイトでは更新情報は掲載せず、日誌でお知らせします。

●08年4月14日
BINMEI.JPを開設し、旧サイトから移転しました。

ホーム | ツール | 写真帖 | 日誌 | CONTACT | ショップ