| ホーム | ツール | 写真帖 | 日誌 | CONTACT | ショップ |
| ||||||
| |||||||||
| 航空会社 | 便名 | △出発 | △到着 | 備考 | |||||
| 1 | ANA | NH0480 | 沖縄(那覇) | 07:15 | 福岡 | 08:50 | ボーイングB737-500(スーパードルフィン) ※NXA機材にて運航 | ||
| 2 | JTA | NU0601 | 沖縄(那覇) | 07:15 | 石垣 | 08:15 | |||
| 3 | JTA | NU0551 | 沖縄(那覇) | 07:25 | 宮古 | 08:15 | |||
| 4 | JTA | NU0030 | 沖縄(那覇) | 07:30 | 小松 | 09:40 | 1〜16日, 18〜19日, 21〜23日, 25〜26日, 28〜30日 運休 | ||
| 5 | JTA | NU0920 | 沖縄(那覇) | 07:30 | 福岡 | 09:10 | |||
| 6 | JAL | JL2570 | 沖縄(那覇) | 07:40 | 大阪(関西) | 09:40 | |||
| 7 | RAC | NU0871 | 沖縄(那覇) | 07:45 | 久米島 | 08:20 | |||
| 8 | ANA | NH0120 | 沖縄(那覇) | 07:50 | 東京(羽田) | 10:10 | 機種=74P | ||
| 9 | ANA | NH1761 | 沖縄(那覇) | 07:55 | 石垣 | 08:50 | ボーイングB737-700 ※ANK機材にて運航 | ||
| 10 | JAL | JL0900 | 沖縄(那覇) | 08:05 | 東京(羽田) | 10:30 | |||
| 11 | JTA | NU0603 | 沖縄(那覇) | 08:10 | 石垣 | 09:10 | |||
| 12 | RAC | NU0873 | 沖縄(那覇) | 08:10 | 久米島 | 08:45 | |||
| 13 | RAC | NU0801 | 沖縄(那覇) | 08:30 | 宮古 | 09:30 | |||
| 14 | ANA | NH0482 | 沖縄(那覇) | 08:40 | 福岡 | 10:15 | 機種=76P | ||
| 15 | JAL | JL3945 | 東京(羽田) | 06:20 | 沖縄(那覇) | 08:50 | |||
| 16 | JAL | JL0901 | 東京(羽田) | 06:25 | 沖縄(那覇) | 08:55 | |||
| 17 | ANA | NH0991 | 東京(羽田) | 06:25 | 沖縄(那覇) | 09:00 | ボーイングB737-500(スーパードルフィン) ※ANK機材にて運航 | ||
| 18 | ANA | NH0993 | 東京(羽田) | 06:35 | 沖縄(那覇) | 09:05 | 機種=76P | ||
| 19 | ANA | NH1762 | 石垣 | 08:30 | 沖縄(那覇) | 09:20 | ボーイングB737-500(スーパードルフィン) ※ANK機材にて運航 | ||
| 20 | RAC | NU0872 | 久米島 | 08:45 | 沖縄(那覇) | 09:20 | |||
| 21 | JAL | JL2571 | 大阪(関西) | 07:20 | 沖縄(那覇) | 09:25 | |||
| 22 | JTA | NU0552 | 宮古 | 08:50 | 沖縄(那覇) | 09:35 | |||
| 23 | RAC | NU0875 | 沖縄(那覇) | 09:35 | 久米島 | 10:10 | 火・水・木・日曜 運休 | ||
| 24 | ANA | NH1721 | 沖縄(那覇) | 09:40 | 宮古 | 10:30 | ボーイングB737-500(スーパードルフィン) ※ANK機材にて運航 | ||
| 25 | ANA | NH3747 | 長崎 | 08:10 | 沖縄(那覇) | 09:40 | ボーイングB737-400 ※SNA機材にて運航 | ||
| 26 | RAC | NU0874 | 久米島 | 09:05 | 沖縄(那覇) | 09:40 | |||
| 27 | JAL | JL3601 | 福岡 | 08:05 | 沖縄(那覇) | 09:45 | |||
| 28 | JTA | NU0070 | 石垣 | 08:50 | 沖縄(那覇) | 09:45 | |||
| 29 | ANA | NH1732 | 沖縄(那覇) | 09:50 | 大阪(関西) | 11:40 | 機種=76P | ||
| 30 | RAC | NU0861 | 沖縄(那覇) | 09:50 | 南大東 | 11:00 | |||
| 31 | ANA | NH1763 | 沖縄(那覇) | 09:55 | 石垣 | 10:50 | ボーイングB737-500(スーパードルフィン) ※ANK機材にて運航 | ||
| 32 | ANA | NH1731 | 大阪(関西) | 08:00 | 沖縄(那覇) | 10:00 | 機種=76P | ||
| 33 | ANA | NH0481 | 福岡 | 08:30 | 沖縄(那覇) | 10:05 | エアバスA320 | ||
| 34 | RAC | NU0877 | 沖縄(那覇) | 10:05 | 久米島 | 10:40 | |||
| 35 | ANA | NH1764 | 石垣 | 09:25 | 沖縄(那覇) | 10:15 | ボーイングB737-700 ※ANK機材にて運航 | ||
| 36 | JTA | NU0605 | 沖縄(那覇) | 10:15 | 石垣 | 11:15 | |||
| 37 | ANA | NH0461 | 広島 | 08:30 | 沖縄(那覇) | 10:20 | 機種=76P | ||
| 38 | JTA | NU0002 | 沖縄(那覇) | 10:20 | 松山 | 12:00 | |||
| 39 | ANA | NH0121 | 東京(羽田) | 07:55 | 沖縄(那覇) | 10:25 | 機種=74P | ||
| 40 | ANA | NH0431 | 神戸 | 08:20 | 沖縄(那覇) | 10:25 | エアバスA320 | ||
| 41 | JTA | NU0070 | 沖縄(那覇) | 10:25 | 東京(羽田) | 12:50 | |||
| 42 | JTA | NU0557 | 沖縄(那覇) | 10:25 | 宮古 | 11:15 | |||
| 43 | ANA | NH1751 | 大阪(関西) | 08:30 | 沖縄(那覇) | 10:30 | ボーイングB737-500(スーパードルフィン) ※ANK機材にて運航 | ||
| 44 | ANA | NH3784 | 沖縄(那覇) | 10:30 | 鹿児島 | 11:45 | ボーイングB737-400 ※SNA機材にて運航 | ||
| 45 | RAC | NU0802 | 宮古 | 09:30 | 沖縄(那覇) | 10:30 | |||
| 46 | JAL | JL0903 | 東京(羽田) | 08:15 | 沖縄(那覇) | 10:45 | |||
| 47 | ANA | NH0302 | 沖縄(那覇) | 10:45 | 名古屋(中部) | 12:50 | 機種=76P | ||
| 48 | JAL | JL3602 | 沖縄(那覇) | 10:50 | 福岡 | 12:30 | |||
| 49 | ANA | NH0432 | 沖縄(那覇) | 10:50 | 神戸 | 12:45 | エアバスA320 | ||
| 50 | ANA | NH1765 | 沖縄(那覇) | 10:50 | 石垣 | 11:45 | ボーイングB737-700 ※ANK機材にて運航 | ||
| 51 | JAL | JL3251 | 名古屋(中部) | 08:50 | 沖縄(那覇) | 11:00 | |||
| 52 | ANA | NH0301 | 名古屋(中部) | 08:45 | 沖縄(那覇) | 11:00 | エアバスA320 | ||
| 53 | ANA | NH0483 | 福岡 | 09:25 | 沖縄(那覇) | 11:00 | ボーイングB737-500(スーパードルフィン) ※NXA機材にて運航 | ||
| 54 | JTA | NU0604 | 石垣 | 10:05 | 沖縄(那覇) | 11:00 | |||
| 55 | RAC | NU0853 | 沖縄(那覇) | 11:00 | 奄美大島 | 12:10 | |||
| 56 | JAL | JL2081 | 大阪(伊丹) | 09:00 | 沖縄(那覇) | 11:05 | |||
| 57 | JAL | JL2573 | 大阪(関西) | 09:00 | 沖縄(那覇) | 11:05 | |||
| 58 | ANA | NH1733 | 大阪(関西) | 09:05 | 沖縄(那覇) | 11:05 | 機種=76P | ||
| 59 | RAC | NU0876 | 久米島 | 10:30 | 沖縄(那覇) | 11:05 | 火・水・木・日曜 運休 | ||
| 60 | ANA | NH0123 | 東京(羽田) | 08:45 | 沖縄(那覇) | 11:15 | 機種=74P | ||
| 61 | ANA | NH3767 | 宮崎 | 09:50 | 沖縄(那覇) | 11:15 | ボーイングB737-400 ※SNA機材にて運航 | ||
| 62 | JTA | NU0556 | 宮古 | 10:30 | 沖縄(那覇) | 11:15 | |||
| 63 | ANA | NH0124 | 沖縄(那覇) | 11:20 | 東京(羽田) | 13:40 | 機種=74P | ||
| 64 | JTA | NU0031 | 小松 | 09:00 | 沖縄(那覇) | 11:20 | 17日, 20日, 24日, 27日 運休 | ||
| 65 | JAL | JL3098 | 沖縄(那覇) | 11:25 | 東京(成田) | 14:00 | |||
| 66 | JTA | NU0011 | 岡山 | 09:30 | 沖縄(那覇) | 11:25 | |||
| 67 | JAL | JL0905 | 東京(羽田) | 09:00 | 沖縄(那覇) | 11:30 | |||
| 68 | RAC | NU0878 | 久米島 | 11:00 | 沖縄(那覇) | 11:35 | |||
| 69 | JTA | NU0607 | 沖縄(那覇) | 11:40 | 石垣 | 12:40 | |||
| 70 | JAL | JL3252 | 沖縄(那覇) | 11:45 | 名古屋(中部) | 13:55 | |||
| 71 | JAL | JL3605 | 福岡 | 10:05 | 沖縄(那覇) | 11:45 | |||
| 72 | ANA | NH1722 | 宮古 | 11:00 | 沖縄(那覇) | 11:45 | ボーイングB737-500(スーパードルフィン) ※ANK機材にて運航 | ||
| 73 | ANA | NH1723 | 沖縄(那覇) | 11:45 | 宮古 | 12:35 | ボーイングB737-500(スーパードルフィン) ※NXA機材にて運航 | ||
| 74 | ANA | NH1767 | 沖縄(那覇) | 11:45 | 石垣 | 12:40 | ボーイングB737-500(スーパードルフィン) ※ANK機材にて運航 | ||
| 75 | ANA | NH0484 | 沖縄(那覇) | 11:50 | 福岡 | 13:25 | エアバスA320 | ||
| 76 | ANA | NH2158 | 沖縄(那覇) | 11:50 | 東京(成田) | 14:25 | 機種=76P | ||
| 77 | ANA | NH1736 | 沖縄(那覇) | 11:55 | 大阪(関西) | 13:45 | エアバスA320 | ||
| 78 | ANA | NH0475 | 鹿児島 | 10:45 | 沖縄(那覇) | 12:05 | ボーイングB737-500(スーパードルフィン) ※NXA機材にて運航 | ||
| 79 | JTA | NU0211 | 沖縄(那覇) | 12:10 | 久米島 | 12:45 | 1〜17日, 19〜30日 運休 | ||
| 80 | JTA | NU0561 | 沖縄(那覇) | 12:10 | 宮古 | 13:00 | |||
| 81 | ANA | NH0485 | 福岡 | 10:40 | 沖縄(那覇) | 12:15 | ボーイングB737-500(スーパードルフィン) ※NXA機材にて運航 | ||
| 82 | ANA | NH1766 | 石垣 | 11:25 | 沖縄(那覇) | 12:15 | ボーイングB737-500(スーパードルフィン) ※ANK機材にて運航 | ||
| 83 | ANA | NH3786 | 沖縄(那覇) | 12:20 | 鹿児島 | 13:40 | ボーイングB737-400 ※SNA機材にて運航 | ||
| 84 | JAL | JL0904 | 沖縄(那覇) | 12:30 | 東京(羽田) | 14:55 | |||
| 85 | JAL | JL3604 | 沖縄(那覇) | 12:30 | 福岡 | 14:10 | |||
| 86 | ANA | NH1769 | 沖縄(那覇) | 12:30 | 石垣 | 13:30 | ボーイングB737-500(スーパードルフィン) ※ANK機材にて運航 | ||
| 87 | ANA | NH0433 | 神戸 | 10:35 | 沖縄(那覇) | 12:40 | 機種=76P | ||
| 88 | JTA | NU0033 | 小松 | 10:20 | 沖縄(那覇) | 12:40 | 1〜16日, 18〜19日, 21〜23日, 25〜26日, 28〜30日 運休 | ||
| 89 | JTA | NU0558 | 宮古 | 11:55 | 沖縄(那覇) | 12:40 | |||
| 90 | JAL | JL0906 | 沖縄(那覇) | 12:45 | 東京(羽田) | 15:10 | |||
| 91 | ANA | NH0125 | 東京(羽田) | 10:15 | 沖縄(那覇) | 12:45 | ボーイングB777-300(トリプルセブン) | ||
| 92 | ANA | NH0126 | 沖縄(那覇) | 12:45 | 東京(羽田) | 15:05 | 機種=74P | ||
| 93 | RAC | NU0862 | 南大東 | 11:30 | 沖縄(那覇) | 12:45 | |||
| 94 | ANA | NH0487 | 福岡 | 11:15 | 沖縄(那覇) | 12:50 | 機種=76P | ||
| 95 | RAC | NU0815 | 沖縄(那覇) | 12:50 | 与論 | 13:30 | |||
| 96 | JAL | JL0907 | 東京(羽田) | 10:25 | 沖縄(那覇) | 12:55 | |||
| 97 | JAL | JL2575 | 大阪(関西) | 10:55 | 沖縄(那覇) | 13:00 | |||
| 98 | ANA | NH0303 | 名古屋(中部) | 10:45 | 沖縄(那覇) | 13:00 | ボーイングB737-800 ※ANK機材にて運航 | ||
| 99 | JTA | NU0608 | 石垣 | 12:15 | 沖縄(那覇) | 13:10 | |||
| 100 | JAL | JL0908 | 沖縄(那覇) | 13:15 | 東京(羽田) | 15:40 | |||
|
(全253件)次へ>
〜最終便≫
[現在〜]
| |||||||||
Powered by Amazon Web Services
(2010-09-09 03:51:46)
|
|||||||
| このページについて | 使い方 | ※ご注意! | |||||
また空港別にこれから離発着する予定の便を表示することができます。
このページをあなたのエアバンド受信や写真撮影、飛行機ウォッチングにお役立てください。
このページは携帯でもご覧になれます。
空港へお出かけのときなどにはこのページに携帯電話でアクセスして航空機の撮影やエアーバンド受信にお役立てください。
http://binmei.jp/
(DoCoMo|au|Vodafone|WILLCOM|WindowsCE) |
●便名で探す ・便名から該当するフライトの出発地や目的地、定刻、使用予定機材などの情報を探せます(機材情報は参考程度にお考え下さい)。 ・JLやNHなどにつづく数字の合計6桁の便名を入力して検索します。先頭のアルファベットがわからない場合は数字だけ(1〜4桁)でも探せます。 ・検索できるのは機体番号ではなく便名です。コールサインとも異なる場合があります。
・このサイトでは日本航空グループ、全日空グループ、 ・現在スカイマークの時刻表は都合により掲載しておりません。 ※コードシェア便について SNAスカイネットアジア航空の二桁の便名は最初に「37」を付けて数字のみ4桁の「37xx」便で検索してください。 ●空港で探す ・「空港で探す」で空港を選択して「GO」ボタンを押すと指定した空港のこれから出発・到着する便をその時刻順に表示します。 ・検索結果が100件を超える場合は「次へ」を押すと続きを表示します。 ・現在の時刻以前に出発・到着する便がある場合は「前へ」を押すと表示することができます。 ・検索結果の出発および到着の空港名をクリックするとその空港で探した結果を表示します。
今日も飛行機日よりで公開されているACARSデコードソフト「KG-ACARS」(J-ACARS)の受信リストの便名をダブルクリックすると当サイトで国内線のフライト情報を検索できます。 ※表示の不具合等がありましたらこちらからお知らせ下さい。特に携帯の場合は機種名をお書き添え下さい。
|
※当サイトは検索結果の情報が正確であることを保証致しません。当サイトに掲載する情報については様々な注意を払っておりますが、いかなる保証を行うものでもありません。また、掲載情報に基づいて利用した結果について当サイトはその責を一切負いません。 ※航空機の予約や搭乗の際には各航空会社で最新の情報をお確かめください。 ※このページでは航空会社発表の時刻表に基いたデータを表示しています。遅れや欠航、使用機材の変更などの最新の運行状況等は反映されません。 ※このサイトのコンテンツはいずれも予告なく公開・更新を停止する場合があります。
●10年3月2日 昨年末からの時刻表データの取得の不具合を修復しました。なお、スカイマークの時刻は掲載しておりません。
●09年11月1日
●08年10月21日
●08年9月1日
●08年5月1日
●08年4月14日
|
|||||
| ホーム | ツール | 写真帖 | 日誌 | CONTACT | ショップ |