| ホーム | ツール | 写真帖 | 日誌 | CONTACT | ショップ |
| ||||||
| |||||||||
| 航空会社 | 便名 | △出発 | △到着 | 備考 | |||||
| 1 | JTA | NU0601 | 沖縄(那覇) | 07:15 | 石垣 | 08:15 | |||
| 2 | ANA | NH1762 | 石垣 | 08:30 | 沖縄(那覇) | 09:20 | ボーイングB737-500(スーパードルフィン) ※ANK機材にて運航 | ||
| 3 | ANA | NH1761 | 沖縄(那覇) | 07:55 | 石垣 | 08:50 | ボーイングB737-700 ※ANK機材にて運航 | ||
| 4 | JTA | NU0070 | 石垣 | 08:50 | 沖縄(那覇) | 09:45 | |||
| 5 | JTA | NU0070 | 石垣 | 08:50 | 東京(羽田) | 12:50 | 沖縄経由 (09:45着 10:25発) | ||
| 6 | JTA | NU0603 | 沖縄(那覇) | 08:10 | 石垣 | 09:10 | |||
| 7 | ANA | NH1764 | 石垣 | 09:25 | 沖縄(那覇) | 10:15 | ボーイングB737-700 ※ANK機材にて運航 | ||
| 8 | JTA | NU0071 | 東京(羽田) | 06:25 | 石垣 | 09:25 | |||
| 9 | JTA | NU0961 | 石垣 | 09:55 | 与那国 | 10:25 | |||
| 10 | JTA | NU0604 | 石垣 | 10:05 | 沖縄(那覇) | 11:00 | |||
| 11 | ANA | NH1763 | 沖縄(那覇) | 09:55 | 石垣 | 10:50 | ボーイングB737-500(スーパードルフィン) ※ANK機材にて運航 | ||
| 12 | JTA | NU0605 | 沖縄(那覇) | 10:15 | 石垣 | 11:15 | |||
| 13 | ANA | NH1766 | 石垣 | 11:25 | 沖縄(那覇) | 12:15 | ボーイングB737-500(スーパードルフィン) ※ANK機材にて運航 | ||
| 14 | JTA | NU0962 | 与那国 | 11:10 | 石垣 | 11:40 | |||
| 15 | ANA | NH1765 | 沖縄(那覇) | 10:50 | 石垣 | 11:45 | ボーイングB737-700 ※ANK機材にて運航 | ||
| 16 | JTA | NU0074 | 石垣 | 11:50 | 宮古 | 12:20 | |||
| 17 | JTA | NU0074 | 石垣 | 11:50 | 東京(羽田) | 15:45 | 宮古経由 (12:20着 13:00発) | ||
| 18 | JTA | NU0173 | 名古屋(中部) | 09:20 | 石垣 | 12:00 | |||
| 19 | RAC | NU0831 | 宮古 | 11:30 | 石垣 | 12:05 | |||
| 20 | JTA | NU0608 | 石垣 | 12:15 | 沖縄(那覇) | 13:10 | |||
| 21 | ANA | NH1768 | 石垣 | 12:20 | 沖縄(那覇) | 13:15 | ボーイングB737-700 ※ANK機材にて運航 | ||
| 22 | RAC | NU0832 | 石垣 | 12:30 | 宮古 | 13:05 | |||
| 23 | ANA | NH1767 | 沖縄(那覇) | 11:45 | 石垣 | 12:40 | ボーイングB737-500(スーパードルフィン) ※ANK機材にて運航 | ||
| 24 | JTA | NU0607 | 沖縄(那覇) | 11:40 | 石垣 | 12:40 | |||
| 25 | JTA | NU0610 | 石垣 | 12:45 | 沖縄(那覇) | 13:40 | |||
| 26 | JTA | NU0083 | 大阪(関西) | 10:25 | 石垣 | 12:55 | |||
| 27 | ANA | NH1770 | 石垣 | 13:15 | 沖縄(那覇) | 14:10 | ボーイングB737-500(スーパードルフィン) ※ANK機材にて運航 | ||
| 28 | ANA | NH1769 | 沖縄(那覇) | 12:30 | 石垣 | 13:30 | ボーイングB737-500(スーパードルフィン) ※ANK機材にて運航 | ||
| 29 | ANA | NH0559 | 福岡 | 11:50 | 石垣 | 13:50 | ボーイングB737-500(スーパードルフィン) ※ANK機材にて運航 | ||
| 30 | JTA | NU0614 | 石垣 | 13:55 | 沖縄(那覇) | 14:50 | |||
| 31 | ANA | NH1772 | 石垣 | 14:05 | 沖縄(那覇) | 15:00 | ボーイングB737-500(スーパードルフィン) ※ANK機材にて運航 | ||
| 32 | ANA | NH1771 | 沖縄(那覇) | 13:15 | 石垣 | 14:15 | ボーイングB737-500(スーパードルフィン) ※NXA機材にて運航 | ||
| 33 | ANA | NH0560 | 石垣 | 14:25 | 福岡 | 16:20 | ボーイングB737-500(スーパードルフィン) ※ANK機材にて運航 | ||
| 34 | JTA | NU0611 | 沖縄(那覇) | 13:25 | 石垣 | 14:25 | |||
| 35 | ANA | NH1773 | 沖縄(那覇) | 13:40 | 石垣 | 14:40 | ボーイングB737-500(スーパードルフィン) ※NXA機材にて運航 | ||
| 36 | ANA | NH1774 | 石垣 | 14:55 | 沖縄(那覇) | 15:50 | ボーイングB737-500(スーパードルフィン) ※NXA機材にて運航 | ||
| 37 | JTA | NU0176 | 石垣 | 15:00 | 沖縄(那覇) | 15:55 | |||
| 38 | JTA | NU0176 | 石垣 | 15:00 | 名古屋(中部) | 18:45 | 沖縄経由 (15:55着 16:35発) | ||
| 39 | ANA | NH1776 | 石垣 | 15:15 | 沖縄(那覇) | 16:10 | ボーイングB737-500(スーパードルフィン) ※NXA機材にて運航 | ||
| 40 | JTA | NU0084 | 石垣 | 15:30 | 沖縄(那覇) | 16:25 | |||
| 41 | JTA | NU0084 | 石垣 | 15:30 | 大阪(関西) | 19:05 | 沖縄経由 (16:25着 17:05発) | ||
| 42 | JTA | NU0615 | 沖縄(那覇) | 14:30 | 石垣 | 15:30 | |||
| 43 | ANA | NH1775 | 沖縄(那覇) | 14:35 | 石垣 | 15:35 | ボーイングB737-500(スーパードルフィン) ※ANK機材にて運航 | ||
| 44 | JTA | NU0616 | 石垣 | 16:05 | 沖縄(那覇) | 17:00 | |||
| 45 | ANA | NH1778 | 石垣 | 16:10 | 沖縄(那覇) | 17:05 | ボーイングB737-500(スーパードルフィン) ※ANK機材にて運航 | ||
| 46 | ANA | NH1777 | 沖縄(那覇) | 15:30 | 石垣 | 16:30 | ボーイングB737-700 ※ANK機材にて運航 | ||
| 47 | JTA | NU0619 | 沖縄(那覇) | 15:35 | 石垣 | 16:35 | |||
| 48 | RAC | NU0806 | 与那国 | 16:10 | 石垣 | 16:40 | 月・木・土曜 運休 | ||
| 49 | JTA | NU0621 | 沖縄(那覇) | 16:00 | 石垣 | 17:00 | |||
| 50 | ANA | NH1780 | 石垣 | 17:05 | 沖縄(那覇) | 17:55 | ボーイングB737-700 ※ANK機材にて運航 | ||
| 51 | RAC | NU0807 | 石垣 | 17:05 | 与那国 | 17:35 | 月・木・土曜 運休 | ||
| 52 | JTA | NU0620 | 石垣 | 17:10 | 沖縄(那覇) | 18:05 | |||
| 53 | ANA | NH1779 | 沖縄(那覇) | 16:20 | 石垣 | 17:20 | ボーイングB737-500(スーパードルフィン) ※ANK機材にて運航 | ||
| 54 | JTA | NU0624 | 石垣 | 17:35 | 沖縄(那覇) | 18:30 | |||
| 55 | ANA | NH1782 | 石垣 | 18:05 | 沖縄(那覇) | 18:55 | ボーイングB737-500(スーパードルフィン) ※ANK機材にて運航 | ||
| 56 | RAC | NU0833 | 宮古 | 17:30 | 石垣 | 18:05 | |||
| 57 | RAC | NU0834 | 石垣 | 18:30 | 宮古 | 19:05 | |||
| 58 | JTA | NU0625 | 沖縄(那覇) | 18:50 | 石垣 | 19:50 | |||
| 59 | ANA | NH1781 | 沖縄(那覇) | 19:30 | 石垣 | 20:25 | ボーイングB737-500(スーパードルフィン) ※ANK機材にて運航 | ||
| 60 | JTA | NU0628 | 石垣 | 20:25 | 沖縄(那覇) | 21:20 | |||
|
(全60件)
[現在〜]
| |||||||||
Powered by Amazon Web Services
(2010-09-09 02:57:37)
|
|||||||
| このページについて | 使い方 | ※ご注意! | |||||
また空港別にこれから離発着する予定の便を表示することができます。
このページをあなたのエアバンド受信や写真撮影、飛行機ウォッチングにお役立てください。
このページは携帯でもご覧になれます。
空港へお出かけのときなどにはこのページに携帯電話でアクセスして航空機の撮影やエアーバンド受信にお役立てください。
http://binmei.jp/
(DoCoMo|au|Vodafone|WILLCOM|WindowsCE) |
●便名で探す ・便名から該当するフライトの出発地や目的地、定刻、使用予定機材などの情報を探せます(機材情報は参考程度にお考え下さい)。 ・JLやNHなどにつづく数字の合計6桁の便名を入力して検索します。先頭のアルファベットがわからない場合は数字だけ(1〜4桁)でも探せます。 ・検索できるのは機体番号ではなく便名です。コールサインとも異なる場合があります。
・このサイトでは日本航空グループ、全日空グループ、 ・現在スカイマークの時刻表は都合により掲載しておりません。 ※コードシェア便について SNAスカイネットアジア航空の二桁の便名は最初に「37」を付けて数字のみ4桁の「37xx」便で検索してください。 ●空港で探す ・「空港で探す」で空港を選択して「GO」ボタンを押すと指定した空港のこれから出発・到着する便をその時刻順に表示します。 ・検索結果が100件を超える場合は「次へ」を押すと続きを表示します。 ・現在の時刻以前に出発・到着する便がある場合は「前へ」を押すと表示することができます。 ・検索結果の出発および到着の空港名をクリックするとその空港で探した結果を表示します。
今日も飛行機日よりで公開されているACARSデコードソフト「KG-ACARS」(J-ACARS)の受信リストの便名をダブルクリックすると当サイトで国内線のフライト情報を検索できます。 ※表示の不具合等がありましたらこちらからお知らせ下さい。特に携帯の場合は機種名をお書き添え下さい。
|
※当サイトは検索結果の情報が正確であることを保証致しません。当サイトに掲載する情報については様々な注意を払っておりますが、いかなる保証を行うものでもありません。また、掲載情報に基づいて利用した結果について当サイトはその責を一切負いません。 ※航空機の予約や搭乗の際には各航空会社で最新の情報をお確かめください。 ※このページでは航空会社発表の時刻表に基いたデータを表示しています。遅れや欠航、使用機材の変更などの最新の運行状況等は反映されません。 ※このサイトのコンテンツはいずれも予告なく公開・更新を停止する場合があります。
●10年3月2日 昨年末からの時刻表データの取得の不具合を修復しました。なお、スカイマークの時刻は掲載しておりません。
●09年11月1日
●08年10月21日
●08年9月1日
●08年5月1日
●08年4月14日
|
|||||
| ホーム | ツール | 写真帖 | 日誌 | CONTACT | ショップ |