Ship Images for KG-AIS | |
|
AISで使用する日本国内の港の3桁のコード(UN/LOCODE)を集めてみました。 このサイトに掲載しているコード等の情報を業務には使用しないで下さい。当サイトはこのサイトの情報を使用した結果生じたいかなる責も追いません。 | |
|
MAI | 京都府 | 舞鶴 | Kyoto | MAIZURU |
MAR | 香川県 | 丸亀 | Kagawa | MARUGAME |
MAT | 長崎県 | 松島 | Nagasaki | MATSUSHIMA |
MBE | 北海道 | 紋別 | Hokkaido | MONBETSU |
MBR | 広島県 | 鮴崎 | Hiroshima | MEBARUZAKI |
MIH | 島根県 | 美保関 | Shimane | MIHONOSEKI |
MII | 福岡県 | 三池 | Fukuoka | MIIKE |
MIK | 神奈川県 | 三崎 | Kanagawa | MISAKI |
MIN | 熊本県 | 水俣 | Kumamoto | MINAMATA |
MIS | 熊本県 | 三角 | Kumamoto | MISUMI |
MIY | 京都府 | 宮津 | Kyoto | MIYAZU |
MIZ | 岡山県 | 水島 | Okayama | MIZUSHIMA |
MKK | 鹿児島県 | 枕崎 | Kagoshima | MAKURAZAKI |
MKM | 愛媛県 | 三瓶 | Ehime | MIKAME |
MKW | 愛知県 | 三河 | Aichi | MIKAWA |
MKX | 愛媛県 | 三島川之江 | Ehime | MISHIMAKAWANOE |
MMI | 島根県 | 三隅 | Shimane | MISUMI |
MNA | 神奈川県 | 真鶴 | Kanagawa | MANAZURU |
MNO | 鹿児島県 | 宮之浦 | Kagoshima | MIYANOURA |
MNT | 兵庫県 | 湊 | Hyogo | MINATO |
MNX | 山口県 | 三田尻中関 | Yamaguchi | MITAJIRINAKANOSEKI |
MNY | 青森県 | 三厩 | Aomori | MINMAYA |
MOG | 長崎県 | 茂木 | Nagasaki | MOGI |
MOM | 佐賀県 | 諸富 | Saga | MORODOMI |
MOO | 大分県 | 守江 | Oita | MORIE |
MOR | 北海道 | 森 | Hokkaido | MORI |
MOT | 東京都 | 元町 | Tokyo | MOTOMACHI |
MRJ | 高知県 | 室戸岬 | Kochi | MUROTOMISAKI |
MRT | 山口県 | 室津 | Yamaguchi | MUROTSU |
MRU | 山口県 | 丸尾 | Yamaguchi | MARUO |
MRZ | 愛知県 | 師崎 | Aichi | MOROZAKI |
MSA | 三重県 | 松坂 | Mie | MATSUSAKA |
MSD | 島根県 | 益田 | Shimane | MASUDA |
MSI | 長崎県 | 三重式見 | Nagasaki | MIESHIKIMI |
MSK | 北海道 | 増毛 | Hokkaido | MASHIKE |
MSX | 愛媛県 | 三崎 | Ehime | MISAKI |
MTE | 島根県 | 松江 | Shimane | MATSUE |
MTI | 広島県 | 御手洗 | Hiroshima | MITARAI |
MTK | 愛媛県 | 三机 | Ehime | MITSUKUE |
MTM | 北海道 | 松前 | Hokkaido | MATSUMAE |
MTS | 長崎県 | 松浦 | Nagasaki | MATSUURA |
MTZ | 静岡県 | 松崎 | Shizuoka | MATSUZAKI |
MUG | 徳島県 | 牟岐 | Tokushima | MUGI |
MUR | 北海道 | 室蘭 | Hokkaido | MURORAN |
MUT | 青森県 | むつ小川原 | Aomori | MUTSUOGAWARA |
MUX | 高知県 | 室津 | Kochi | MUROTSU |
MYA | 徳島県 | 撫養 | Tokushima | MUYA |
MYJ | 愛媛県 | 松山 | Ehime | MATSUYAMA |
MYK | 岩手県 | 宮古 | Iwate | MIYAKO |
MYU | 愛媛県 | 宮浦 | Ehime | MIYAURA |
MZM | 山口県 | 室積 | Yamaguchi | MUROZUMI |
Home | New | Kanmon | Kanda | Shinmoji | Ship Types | Flag | Port | Upload | About Us | Blog |
The vessel photos of this site can be used only with KG-AIS that is the AIS decode software. Please do not use these images for other usages.
Copyright (C) 2010-2011 binmei.jp All Rights Reserved. |