Ship Images for KG-AIS | |
|
AISで使用する日本国内の港の3桁のコード(UN/LOCODE)を集めてみました。 このサイトに掲載しているコード等の情報を業務には使用しないで下さい。当サイトはこのサイトの情報を使用した結果生じたいかなる責も追いません。 | |
|
YAD | 岩手県 | 山田 | Iwate | YAMADA |
YAG | 兵庫県 | 八木 | Hyogo | YAGI |
YAM | 鹿児島県 | 山川 | Kagoshima | YAMAGAWA |
YAN | 山口県 | 柳井 | Yamaguchi | YANAI |
YAT | 熊本県 | 八代 | Kumamoto | YATSUSHIRO |
YBK | 佐賀県 | 呼子 | Saga | YOBUKO |
YDA | 愛知県 | 吉田 | Aichi | YOSHIDA |
YGI | 岩手県 | 八木 | Iwate | YAGI |
YGR | 北海道 | 焼尻 | Hokkaido | YAGISHIRI |
YHI | 愛媛県 | 吉海 | Ehime | YOSHIUMI |
YIC | 北海道 | 余市 | Hokkaido | YOICHI |
YKK | 三重県 | 四日市 | Mie | YOKKAICHI |
YMG | 山口県 | 山口 | Yamaguchi | YAMAGUCHI |
YNE | 東京都 | 八重根 | Tokyo | YAENE |
YNG | 鳥取県 | 米子 | Tottori | YONAGO |
YOK | 神奈川県 | 京浜横浜区 | Kanagawa | KEIHIN YOKOHAMAKU |
YOK | 東京都 | 京浜横浜区 | Tokyo | KEIHIN YOKOHAMAKU |
YOS | 神奈川県 | 横須賀 | Kanagawa | YOKOSUKA |
YOT | 福島県 | 四倉 | Fukushima | YOTSUKURA |
YRA | 兵庫県 | 由良 | Hyogo | YURA |
YSD | 愛媛県 | 吉田 | Ehime | YOSHIDA |
YSG | 島根県 | 安来 | Shimane | YASUGI |
YSH | 和歌山県 | 湯浅広 | Wakayama | YUASAHIRO |
YUJ | 山形県 | 由良 | Yamagata | YURA |
YUK | 徳島県 | 由岐 | Tokushima | YUKI |
YUR | 和歌山県 | 由良 | Wakayama | YURA |
YWH | 愛媛県 | 八幡浜 | Ehime | YAWATAHAMA |
YYA | 山口県 | 粟野 | Yamaguchi | AWANO |
YZU | 静岡県 | 焼津 | Shizuoka | YAIZU |
Home | New | Kanmon | Kanda | Shinmoji | Ship Types | Flag | Port | Upload | About Us | Blog |
The vessel photos of this site can be used only with KG-AIS that is the AIS decode software. Please do not use these images for other usages.
Copyright (C) 2010-2011 binmei.jp All Rights Reserved. |