| ABA | 北海道 | 網走 | 
| HOKKAIDO | ABASHIRI | |
| AKE | 北海道 | 厚岸 | 
| HOKKAIDO | AKKESHI | |
| AON | 北海道 | 青苗 | 
| HOKKAIDO | AONAE | |
| DAT | 北海道 | 伊達 | 
| HOKKAIDO | DATE | |
| EMM | 北海道 | えりも | 
| HOKKAIDO | ERIMO | |
| ESI | 北海道 | 江差 | 
| HOKKAIDO | ESASHI | |
| ESS | 北海道 | 枝幸 | 
| HOKKAIDO | ESASHI | |
| FKU | 北海道 | 福島 | 
| HOKKAIDO | FUKUSHIMA | |
| FND | 北海道 | 船泊 | 
| HOKKAIDO | FUNADOMARI | |
| HBO | 北海道 | 羽幌 | 
| HOKKAIDO | HABORO | |
| HKP | 北海道 | 函館 | 
| HOKKAIDO | HAKODATE | |
| HNK | 北海道 | 花咲 | 
| HOKKAIDO | HANASAKI | |
| ISW | 北海道 | 石狩湾 | 
| HOKKAIDO | ISHIKARIWAN | |
| IWN | 北海道 | 岩内 | 
| HOKKAIDO | IWANAI | |
| KBK | 北海道 | 香深 | 
| HOKKAIDO | KAFUKA | |
| KRT | 北海道 | 霧多布 | 
| HOKKAIDO | KIRITAPPU | |
| KTG | 北海道 | 沓形 | 
| HOKKAIDO | KUTSUGATA | |
| KUH | 北海道 | 釧路 | 
| HOKKAIDO | KUSHIRO | |
| MBE | 北海道 | 紋別 | 
| HOKKAIDO | MONBETSU | |
| MOR | 北海道 | 森 | 
| HOKKAIDO | MORI | |
| MSK | 北海道 | 増毛 | 
| HOKKAIDO | MASHIKE | |
| MTM | 北海道 | 松前 | 
| HOKKAIDO | MATSUMAE | |
| MUR | 北海道 | 室蘭 | 
| HOKKAIDO | MURORAN | |
| NEM | 北海道 | 根室 | 
| HOKKAIDO | NEMURO | |
| ONW | 北海道 | 鬼脇 | 
| HOKKAIDO | ONIWAKI | |
| OSD | 北海道 | 鴛泊 | 
| HOKKAIDO | OSHIDOMARI | |
| OTR | 北海道 | 小樽 | 
| HOKKAIDO | OTARU | |
| OUM | 北海道 | 雄武 | 
| HOKKAIDO | OMU | |
| RAU | 北海道 | 羅臼 | 
| HOKKAIDO | RAUSU | |
| RMI | 北海道 | 留萌 | 
| HOKKAIDO | RUMOI | |
| SAM | 北海道 | 様似 | 
| HOKKAIDO | SAMANI | |
| STN | 北海道 | 瀬棚 | 
| HOKKAIDO | SETANA | |
| STU | 北海道 | 寿都 | 
| HOKKAIDO | SUTTSU | |
| TER | 北海道 | 天売 | 
| HOKKAIDO | TEURI | |
| TJJ | 北海道 | 苫前 | 
| HOKKAIDO | TOMAMAE | |
| TMK | 北海道 | 苫小牧 | 
| HOKKAIDO | TOMAKOMAI | |
| TOK | 北海道 | 十勝 | 
| HOKKAIDO | TOKACHI | |
| TSO | 北海道 | 天塩 | 
| HOKKAIDO | TESHIO | |
| URK | 北海道 | 浦河 | 
| HOKKAIDO | URAKAWA | |
| USJ | 北海道 | 臼尻 | 
| HOKKAIDO | USUJIRI | |
| WKJ | 北海道 | 稚内 | 
| HOKKAIDO | WAKKANAI | |
| YGR | 北海道 | 焼尻 | 
| HOKKAIDO | YAGISHIRI | |
| YIC | 北海道 | 余市 | 
| HOKKAIDO | YOICHI | 
