| AJR | 静岡県 | 網代 | 
| SHIZUOKA | AJIRO | |
| AMI | 静岡県 | 熱海 | 
| SHIZUOKA | ATAMI | |
| HAD | 静岡県 | 戸田 | 
| SHIZUOKA | HEDA | |
| HBA | 静岡県 | 榛原 | 
| SHIZUOKA | HAIBARA | |
| HMN | 静岡県 | 浜名 | 
| SHIZUOKA | HAMANA | |
| INR | 静岡県 | 稲取 | 
| SHIZUOKA | INATORI | |
| ITJ | 静岡県 | 伊東 | 
| SHIZUOKA | ITOH | |
| MTZ | 静岡県 | 松崎 | 
| SHIZUOKA | MATSUZAKI | |
| NUM | 静岡県 | 沼津 | 
| SHIZUOKA | NUMAZU | |
| OIG | 静岡県 | 大井川 | 
| SHIZUOKA | OIGAWA | |
| OMZ | 静岡県 | 御前崎 | 
| SHIZUOKA | OMAEZAKI | |
| SGR | 静岡県 | 相良 | 
| SHIZUOKA | SAGARA | |
| SMD | 静岡県 | 下田 | 
| SHIZUOKA | SHIMODA | |
| SMZ | 静岡県 | 清水 | 
| SHIZUOKA | SHIMIZU | |
| SZU | 静岡県 | 静浦 | 
| SHIZUOKA | SHIZUURA | |
| TGO | 静岡県 | 田子の浦 | 
| SHIZUOKA | TAGONOURA | |
| TIS | 静岡県 | 手石 | 
| SHIZUOKA | TEISHI | |
| TOI | 静岡県 | 土肥 | 
| SHIZUOKA | TOI | |
| UGU | 静岡県 | 宇久須 | 
| SHIZUOKA | UGUSU | |
| YZU | 静岡県 | 焼津 | 
| SHIZUOKA | YAIZU | 
