| AGN | 山口県 | 安下庄 | 
| YAMAGUCHI | AGENOSYO | |
| AII | 山口県 | 秋穂 | 
| YAMAGUCHI | AIO | |
| ASA | 山口県 | 厚狭 | 
| YAMAGUCHI | ASA | |
| ESK | 山口県 | 江崎 | 
| YAMAGUCHI | ESAKI | |
| HAG | 山口県 | 萩 | 
| YAMAGUCHI | HAGI | |
| HRA | 山口県 | 平生 | 
| YAMAGUCHI | HIRAO | |
| IWK | 山口県 | 岩国 | 
| YAMAGUCHI | IWAKUNI | |
| KGB | 山口県 | 久賀 | 
| YAMAGUCHI | KUKA | |
| KGS | 山口県 | 小串 | 
| YAMAGUCHI | KOGUSHI | |
| KMX | 山口県 | 小松 | 
| YAMAGUCHI | KOMATSU | |
| KNM | 山口県 | 関門(響新港区・新門司区を除く) | 
| YAMAGUCHI | KANMON | |
| KOX | 山口県 | 上関 | 
| YAMAGUCHI | KAMINOSEKI | |
| KTO | 山口県 | 特牛 | 
| YAMAGUCHI | KOTTOI | |
| MNX | 山口県 | 三田尻中関 | 
| YAMAGUCHI | MITAJIRINAKANOSEKI | |
| MRT | 山口県 | 室津 | 
| YAMAGUCHI | MUROTSU | |
| MRU | 山口県 | 丸尾 | 
| YAMAGUCHI | MARUO | |
| MZM | 山口県 | 室積 | 
| YAMAGUCHI | MUROZUMI | |
| OND | 山口県 | 小野田 | 
| YAMAGUCHI | ONODA | |
| SUS | 山口県 | 須佐 | 
| YAMAGUCHI | SUSA | |
| SZK | 山口県 | 仙崎 | 
| YAMAGUCHI | SENZAKI | |
| TNS | 山口県 | 角島 | 
| YAMAGUCHI | TSUNOSHIMA | |
| TXD | 山口県 | 徳山下松 | 
| YAMAGUCHI | TOKUYAMAKUDAMATSU | |
| UBJ | 山口県 | 宇部 | 
| YAMAGUCHI | UBE | |
| YAN | 山口県 | 柳井 | 
| YAMAGUCHI | YANAI | |
| YMG | 山口県 | 山口 | 
| YAMAGUCHI | YAMAGUCHI | |
| YYA | 山口県 | 粟野 | 
| YAMAGUCHI | AWANO | 
