| ASZ | 福岡県 | 芦屋 | 
| FUKUOKA | ASHIYA | |
| HBK | 福岡県 | 関門響新港区 | 
| FUKUOKA | KANMON HIBIKISINKOUKU | |
| HKT | 福岡県 | 博多 | 
| FUKUOKA | HAKATA | |
| KAF | 福岡県 | 加布里 | 
| FUKUOKA | KAFURI | |
| KND | 福岡県 | 苅田 | 
| FUKUOKA | KARITA | |
| KNM | 福岡県 | 関門(響新港区・新門司区を除く) | 
| FUKUOKA | KANMON | |
| MII | 福岡県 | 三池 | 
| FUKUOKA | MIIKE | |
| OMU | 福岡県 | 大牟田 | 
| FUKUOKA | OMUTA | |
| OSS | 福岡県 | 大島 | 
| FUKUOKA | OSHIMA | |
| SMJ | 福岡県 | 関門新門司区 | 
| FUKUOKA | KANMON SHINMOJIKU | |
| UNS | 福岡県 | 宇島 | 
| FUKUOKA | UNOSHIMA | |
| WKT | 福岡県 | 若津 | 
| FUKUOKA | WAKAZU | 
