| AIN | 長崎県 | 相浦 |
| NAGASAKI | AINOURA | |
| AOK | 長崎県 | 青方 |
| NAGASAKI | AOKATA | |
| ARK | 長崎県 | 有川 |
| NAGASAKI | ARIKAWA | |
| ASB | 長崎県 | 芦辺 |
| NAGASAKI | ASHIBE | |
| EMU | 長崎県 | 江迎 |
| NAGASAKI | EMUKAE | |
| FKN | 長崎県 | 福江 |
| NAGASAKI | FUKUE | |
| GON | 長崎県 | 郷ノ浦 |
| NAGASAKI | GONOURA | |
| HRD | 長崎県 | 平戸 |
| NAGASAKI | HIRADO | |
| HTK | 長崎県 | 比田勝 |
| NAGASAKI | HITAKATSU | |
| IKK | 長崎県 | 生月 |
| NAGASAKI | IKITSUKI | |
| IMA | 長崎県 | 今福 |
| NAGASAKI | IMAFUKU | |
| IMI | 長崎県 | 伊万里 |
| NAGASAKI | IMARI | |
| IZH | 長崎県 | 厳原 |
| NAGASAKI | IZUHARA | |
| KSH | 長崎県 | 岐宿 |
| NAGASAKI | KISHIKU | |
| KSU | 長崎県 | 勝本 |
| NAGASAKI | KATSUMOTO | |
| KUC | 長崎県 | 口之津 |
| NAGASAKI | KUCHINOTSU | |
| MAT | 長崎県 | 松島 |
| NAGASAKI | MATSUSHIMA | |
| MOG | 長崎県 | 茂木 |
| NAGASAKI | MOGI | |
| MSI | 長崎県 | 三重式見 |
| NAGASAKI | MIESHIKIMI | |
| MTS | 長崎県 | 松浦 |
| NAGASAKI | MATSUURA | |
| NMX | 長崎県 | 長崎 |
| NAGASAKI | NAGASAKI | |
| NRO | 長崎県 | 奈良尾 |
| NAGASAKI | NARAO | |
| NRS | 長崎県 | 奈留島 |
| NAGASAKI | NARUSHIMA | |
| OBB | 長崎県 | 小浜 |
| NAGASAKI | OBAMA | |
| OJI | 長崎県 | 小値賀 |
| NAGASAKI | OJIKA | |
| OMJ | 長崎県 | 大村 |
| NAGASAKI | OMURA | |
| OSM | 長崎県 | 大島 |
| NAGASAKI | OSHIMA | |
| SET | 長崎県 | 瀬戸 |
| NAGASAKI | SETO | |
| SMB | 長崎県 | 島原 |
| NAGASAKI | SHIMABARA | |
| SSB | 長崎県 | 佐世保 |
| NAGASAKI | SASEBO | |
| SSN | 長崎県 | 佐須奈 |
| NAGASAKI | SASUNA | |
| STO | 長崎県 | 崎戸 |
| NAGASAKI | SAKITO | |
| TBR | 長崎県 | 田平 |
| NAGASAKI | TABIRA | |
| TME | 長崎県 | 富江 |
| NAGASAKI | TOMIE | |
| TMN | 長崎県 | 玉之浦 |
| NAGASAKI | TAMANOURA | |
| TST | 長崎県 | 豆酘 |
| NAGASAKI | TSUTSU | |
| TYP | 長崎県 | 津吉 |
| NAGASAKI | TSUYOSHI | |
| USU | 長崎県 | 臼浦 |
| NAGASAKI | USUNOURA | |
| WKI | 長崎県 | 脇岬 |
| NAGASAKI | WAKIMISAKI |
