| AIZ | 熊本県 | 合津 | 
| KUMAMOTO | AIZU | |
| HDO | 熊本県 | 姫戸 | 
| KUMAMOTO | HIMEDO | |
| HKK | 熊本県 | 百貫 | 
| KUMAMOTO | HYAKKAN | |
| HOD | 熊本県 | 本渡 | 
| KUMAMOTO | HONDO | |
| KMP | 熊本県 | 熊本 | 
| KUMAMOTO | KUMAMOTO | |
| MIN | 熊本県 | 水俣 | 
| KUMAMOTO | MINAMATA | |
| MIS | 熊本県 | 三角 | 
| KUMAMOTO | MISUMI | |
| NGU | 熊本県 | 長洲 | 
| KUMAMOTO | NAGASU | |
| ONJ | 熊本県 | 鬼池 | 
| KUMAMOTO | ONIIKE | |
| SSI | 熊本県 | 佐敷 | 
| KUMAMOTO | SASHIKI | |
| TMO | 熊本県 | 富岡 | 
| KUMAMOTO | TOMIOKA | |
| UBK | 熊本県 | 牛深 | 
| KUMAMOTO | USHIBUKA | |
| YAT | 熊本県 | 八代 | 
| KUMAMOTO | YATSUSHIRO | 
