| AKN | 鹿児島県 | 阿久根 | 
| KAGOSHIMA | AKUNE | |
| FYM | 鹿児島県 | 福山 | 
| KAGOSHIMA | FUKUYAMA | |
| IIN | 鹿児島県 | 西之表 | 
| KAGOSHIMA | NISHINOOMOTE | |
| KII | 鹿児島県 | 喜入 | 
| KAGOSHIMA | KIIRE | |
| KJK | 鹿児島県 | 加治木 | 
| KAGOSHIMA | KAJIKI | |
| KKO | 鹿児島県 | 米ノ津 | 
| KAGOSHIMA | KOMENOTSU | |
| KNY | 鹿児島県 | 古仁屋 | 
| KAGOSHIMA | KONIYA | |
| KOJ | 鹿児島県 | 鹿児島 | 
| KAGOSHIMA | KAGOSHIMA | |
| KSO | 鹿児島県 | 串木野 | 
| KAGOSHIMA | KUSHIKINO | |
| KYA | 鹿児島県 | 鹿屋 | 
| KAGOSHIMA | KONOYA | |
| KYR | 鹿児島県 | 一湊 | 
| KAGOSHIMA | ISSO | |
| MKK | 鹿児島県 | 枕崎 | 
| KAGOSHIMA | MAKURAZAKI | |
| MNO | 鹿児島県 | 宮之浦 | 
| KAGOSHIMA | MIYANOURA | |
| NAZ | 鹿児島県 | 名瀬 | 
| KAGOSHIMA | NAZE | |
| NKK | 鹿児島県 | 中甑 | 
| KAGOSHIMA | NAKAKOSHIKI | |
| NMK | 鹿児島県 | 野間池 | 
| KAGOSHIMA | NOMAIKE | |
| ODM | 鹿児島県 | 大泊 | 
| KAGOSHIMA | ODOMARI | |
| ONE | 鹿児島県 | 大根占 | 
| KAGOSHIMA | ONEJIME | |
| SBS | 鹿児島県 | 志布志 | 
| KAGOSHIMA | SHIBUSHI | |
| SEN | 鹿児島県 | 川内 | 
| KAGOSHIMA | SENDAI | |
| SIM | 鹿児島県 | 島間 | 
| KAGOSHIMA | SHIMAMA | |
| TEU | 鹿児島県 | 手打 | 
| KAGOSHIMA | TEUCHI | |
| TMZ | 鹿児島県 | 垂水 | 
| KAGOSHIMA | TARUMIZU | |
| UUR | 鹿児島県 | 内之浦 | 
| KAGOSHIMA | UCHINOURA | |
| YAM | 鹿児島県 | 山川 | 
| KAGOSHIMA | YAMAGAWA | 
