| KAF | 福岡県 | 加布里 |
| FUKUOKA | KAFURI | |
| KAR | 佐賀県 | 唐津 |
| SAGA | KARATSU | |
| KAT | 和歌山県 | 勝浦 |
| WAKAYAMA | KATSUURA | |
| KAW | 青森県 | 川内 |
| AOMORI | KAWAUCHI | |
| KBK | 北海道 | 香深 |
| HOKKAIDO | KAFUKA | |
| KCZ | 高知県 | 高知 |
| KOCHI | KOCHI | |
| KGB | 山口県 | 久賀 |
| YAMAGUCHI | KUKA | |
| KGR | 広島県 | 蒲刈 |
| HIROSHIMA | KAMAGARI | |
| KGS | 山口県 | 小串 |
| YAMAGUCHI | KOGUSHI | |
| KII | 鹿児島県 | 喜入 |
| KAGOSHIMA | KIIRE | |
| KIJ | 新潟県 | 新潟 |
| NIIGATA | NIIGATA | |
| KIK | 愛媛県 | 菊間 |
| EHIME | KIKUMA | |
| KIS | 岩手県 | 釜石 |
| IWATE | KAMAISHI | |
| KIT | 宮崎県 | 北浦 |
| MIYAZAKI | KITAURA | |
| KJG | 島根県 | 加賀 |
| SHIMANE | KAGA | |
| KJI | 岩手県 | 久慈 |
| IWATE | KUJI | |
| KJK | 鹿児島県 | 加治木 |
| KAGOSHIMA | KAJIKI | |
| KJN | 香川県 | 観音寺 |
| KAGAWA | KANONJI | |
| KJT | 秋田県 | 北浦 |
| AKITA | KITAURA | |
| KKM | 岡山県 | 片上 |
| OKAYAMA | KATAKAMI | |
| KKO | 鹿児島県 | 米ノ津 |
| KAGOSHIMA | KOMENOTSU | |
| KME | 大分県 | 蒲江 |
| OITA | KAMAE | |
| KMH | 京都府 | 久美浜 |
| KYOTO | KUMIHAMA | |
| KMI | 宮崎県 | 宮崎 |
| MIYAZAKI | MIYAZAKI | |
| KMK | 高知県 | 上ノ加江 |
| KOCHI | KAMINOKAE | |
| KMM | 東京都 | 神湊 |
| TOKYO | KAMINATO | |
| KMN | 青森県 | 小湊 |
| AOMORI | KOMINATO | |
| KMO | 山形県 | 加茂 |
| YAMAGATA | KAMO | |
| KMP | 熊本県 | 熊本 |
| KUMAMOTO | KUMAMOTO | |
| KMW | 高知県 | 上川口 |
| KOCHI | KAMIKAWAGUCHI | |
| KMX | 山口県 | 小松 |
| YAMAGUCHI | KOMATSU | |
| KNA | 三重県 | 桑名 |
| MIE | KUWANA | |
| KND | 福岡県 | 苅田 |
| FUKUOKA | KARITA | |
| KNE | 広島県 | 木ノ江 |
| HIROSHIMA | KINOE | |
| KNM | 山口県 | 関門(響新港区・新門司区を除く) |
| YAMAGUCHI | KANMON | |
| KNM | 福岡県 | 関門(響新港区・新門司区を除く) |
| FUKUOKA | KANMON | |
| KNO | 秋田県 | 金浦 |
| AKITA | KONOURA | |
| KNS | 大分県 | 国東 |
| OITA | KUNISAKI | |
| KNT | 三重県 | 木本 |
| MIE | KINOMOTO | |
| KNU | 愛知県 | 衣浦 |
| AICHI | KINUURA | |
| KNX | 沖縄県 | 金武中城 |
| OKINAWA | KINNAKAGUSUKU | |
| KNY | 鹿児島県 | 古仁屋 |
| KAGOSHIMA | KONIYA | |
| KNZ | 石川県 | 金沢 |
| ISHIKAWA | KANAZAWA | |
| KOB | 和歌山県 | 古座西向 |
| WAKAYAMA | KOZANISHIMUKAI | |
| KOD | 青森県 | 小泊 |
| AOMORI | KODOMARI | |
| KOG | 岡山県 | 小串 |
| OKAYAMA | KOGUSHI | |
| KOJ | 鹿児島県 | 鹿児島 |
| KAGOSHIMA | KAGOSHIMA | |
| KOX | 山口県 | 上関 |
| YAMAGUCHI | KAMINOSEKI | |
| KRA | 高知県 | 甲浦 |
| KOCHI | KANNOURA | |
| KRE | 広島県 | 呉 |
| HIROSHIMA | KURE | |
| KRT | 北海道 | 霧多布 |
| HOKKAIDO | KIRITAPPU | |
| KSA | 岡山県 | 笠岡 |
| OKAYAMA | KASAOKA | |
| KSH | 長崎県 | 岐宿 |
| NAGASAKI | KISHIKU | |
| KSM | 茨城県 | 鹿島 |
| TOCHIGI | KASHIMA | |
| KSN | 宮城県 | 気仙沼 |
| MIYAGI | KESENNUMA | |
| KSO | 鹿児島県 | 串木野 |
| KAGOSHIMA | KUSHIKINO | |
| KST | 秋田県 | 象潟 |
| AKITA | KISAKATA | |
| KSU | 長崎県 | 勝本 |
| NAGASAKI | KATSUMOTO | |
| KTG | 北海道 | 沓形 |
| HOKKAIDO | KUTSUGATA | |
| KTO | 山口県 | 特牛 |
| YAMAGUCHI | KOTTOI | |
| KUC | 長崎県 | 口之津 |
| NAGASAKI | KUCHINOTSU | |
| KUE | 高知県 | 久礼 |
| KOCHI | KURE | |
| KUH | 北海道 | 釧路 |
| HOKKAIDO | KUSHIRO | |
| KUJ | 和歌山県 | 串本 |
| WAKAYAMA | KUSHIMOTO | |
| KUR | 千葉県 | 勝浦 |
| CHIBA | KATSUURA | |
| KUT | 島根県 | 久手 |
| SHIMANE | KUTE | |
| KWI | 愛媛県 | 川之石 |
| EHIME | KAWANOISHI | |
| KWS | 神奈川県 | 京浜川崎区 |
| KANAGAWA | KEIHIN KAWASAKIKU | |
| KWS | 東京都 | 京浜川崎区 |
| TOKYO | KEIHIN KAWASAKIKU | |
| KWZ | 新潟県 | 柏崎 |
| NIIGATA | KASHIWAZAKI | |
| KXS | 兵庫県 | 香住 |
| HYOGO | KASUMI | |
| KYA | 鹿児島県 | 鹿屋 |
| KAGOSHIMA | KONOYA | |
| KYR | 鹿児島県 | 一湊 |
| KAGOSHIMA | ISSO | |
| KZJ | 香川県 | 香西 |
| KAGAWA | KOZAI | |
| KZU | 千葉県 | 木更津 |
| CHIBA | KISARAZU |
