| JP KAF | 福岡県 | 加布里 |
| FUKUOKA | KAFURI | |
| JP KAR | 佐賀県 | 唐津 |
| SAGA | KARATSU | |
| JP KAT | 和歌山県 | 勝浦 |
| WAKAYAMA | KATSUURA | |
| JP KAW | 青森県 | 川内 |
| AOMORI | KAWAUCHI | |
| JP KBK | 北海道 | 香深 |
| HOKKAIDO | KAFUKA | |
| JP KCZ | 高知県 | 高知 |
| KOCHI | KOCHI | |
| JP KGB | 山口県 | 久賀 |
| YAMAGUCHI | KUKA | |
| JP KGR | 広島県 | 蒲刈 |
| HIROSHIMA | KAMAGARI | |
| JP KGS | 山口県 | 小串 |
| YAMAGUCHI | KOGUSHI | |
| JP KII | 鹿児島県 | 喜入 |
| KAGOSHIMA | KIIRE | |
| JP KIJ | 新潟県 | 新潟 |
| NIIGATA | NIIGATA | |
| JP KIK | 愛媛県 | 菊間 |
| EHIME | KIKUMA | |
| JP KIS | 岩手県 | 釜石 |
| IWATE | KAMAISHI | |
| JP KIT | 宮崎県 | 北浦 |
| MIYAZAKI | KITAURA | |
| JP KJG | 島根県 | 加賀 |
| SHIMANE | KAGA | |
| JP KJI | 岩手県 | 久慈 |
| IWATE | KUJI | |
| JP KJK | 鹿児島県 | 加治木 |
| KAGOSHIMA | KAJIKI | |
| JP KJN | 香川県 | 観音寺 |
| KAGAWA | KANONJI | |
| JP KJT | 秋田県 | 北浦 |
| AKITA | KITAURA | |
| JP KKM | 岡山県 | 片上 |
| OKAYAMA | KATAKAMI | |
| JP KKO | 鹿児島県 | 米の津 |
| KAGOSHIMA | KOMENOTSU | |
| JP KME | 大分県 | 蒲江 |
| OITA | KAMAE | |
| JP KMH | 京都府 | 久美浜 |
| KYOTO | KUMIHAMA | |
| JP KMI | 宮崎県 | 宮崎 |
| MIYAZAKI | MIYAZAKI | |
| JP KMK | 高知県 | 上の加江 |
| KOCHI | KAMINOKAE | |
| JP KMM | 東京都 | 神湊 |
| TOKYO | KAMINATO | |
| JP KMN | 青森県 | 小湊 |
| AOMORI | KOMINATO | |
| JP KMO | 山形県 | 加茂 |
| YAMAGATA | KAMO | |
| JP KMP | 熊本県 | 熊本 |
| KUMAMOTO | KUMAMOTO | |
| JP KMW | 高知県 | 上川口 |
| KOCHI | KAMIKAWAGUCHI | |
| JP KMX | 山口県 | 小松 |
| YAMAGUCHI | KOMATSU | |
| JP KNA | 三重県 | 桑名 |
| MIE | KUWANA | |
| JP KND | 福岡県 | 苅田 |
| FUKUOKA | KANDA | |
| JP KNE | 広島県 | 木の江 |
| HIROSHIMA | KINOE | |
| JP KNM | 福岡県 | 関門 |
| YAMAGUCHI・FUKUOKA | KANMON | |
| JP KNM | 山口県 | 関門 |
| YAMAGUCHI・FUKUOKA | KANMON | |
| JP KNO | 秋田県 | 金浦 |
| AKITA | KONOURA | |
| JP KNS | 大分県 | 国東 |
| OITA | KUNISAKI | |
| JP KNT | 三重県 | 木本 |
| MIE | KINOMOTO | |
| JP KNU | 愛知県 | 衣浦 |
| AICHI | KINUURA | |
| JP KNX | 沖縄県 | 金武中城 |
| OKINAWA | KINNAKAGUSUKU | |
| JP KNY | 鹿児島県 | 古仁屋 |
| KAGOSHIMA | KONIYA | |
| JP KNZ | 石川県 | 金沢 |
| ISHIKAWA | KANAZAWA | |
| JP KOB | 和歌山県 | 古座西向 |
| WAKAYAMA | KOZANISHIMUKAI | |
| JP KOD | 青森県 | 小泊 |
| AOMORI | KODOMARI | |
| JP KOG | 岡山県 | 小串 |
| OKAYAMA | KOGUSHI | |
| JP KOJ | 鹿児島県 | 鹿児島 |
| KAGOSHIMA | KAGOSHIMA | |
| JP KOX | 山口県 | 上関 |
| YAMAGUCHI | KAMINOSEKI | |
| JP KRA | 高知県 | 甲浦 |
| KOCHI | KANNOURA | |
| JP KRE | 広島県 | 呉 |
| HIROSHIMA | KURE | |
| JP KRT | 北海道 | 霧多布 |
| HOKKAIDO | KIRITAPPU | |
| JP KSA | 岡山県 | 笠岡 |
| OKAYAMA | KASAOKA | |
| JP KSH | 長崎県 | 岐宿 |
| NAGASAKI | KISHIKU | |
| JP KSM | 茨城県 | 鹿島 |
| IBARAKI | KASHIMA | |
| JP KSN | 宮城県 | 気仙沼 |
| MIYAGI | KESENNUMA | |
| JP KSO | 鹿児島県 | 串木野 |
| KAGOSHIMA | KUSHIKINO | |
| JP KST | 秋田県 | 象潟 |
| AKITA | KISAKATA | |
| JP KSU | 長崎県 | 勝本 |
| NAGASAKI | KATSUMOTO | |
| JP KTG | 北海道 | 沓形 |
| HOKKAIDO | KUTSUGATA | |
| JP KTO | 山口県 | 特牛 |
| YAMAGUCHI | KOTTOI | |
| JP KUC | 長崎県 | 口之津 |
| NAGASAKI | KUCHINOTSU | |
| JP KUE | 高知県 | 久礼 |
| KOCHI | KURE | |
| JP KUH | 北海道 | 釧路 |
| HOKKAIDO | KUSHIRO | |
| JP KUJ | 和歌山県 | 串本 |
| WAKAYAMA | KUSHIMOTO | |
| JP KUR | 千葉県 | 勝浦 |
| CHIBA | KATSUURA | |
| JP KUT | 島根県 | 久手 |
| SHIMANE | KUTE | |
| JP KWI | 愛媛県 | 川之石 |
| EHIME | KAWANOISHI | |
| JP KWS | 神奈川県 | 京浜 川崎区 |
| TOKYO・KANAGAWA | KEIHIN KAWASAKI area | |
| JP KWS | 東京都 | 京浜 川崎区 |
| TOKYO・KANAGAWA | KEIHIN KAWASAKI area | |
| JP KWZ | 新潟県 | 柏崎 |
| NIIGATA | KASHIWAZAKI | |
| JP KXS | 兵庫県 | 香住 |
| HYOGO | KASUMI | |
| JP KYA | 鹿児島県 | 鹿屋 |
| KAGOSHIMA | KONOYA | |
| JP KYR | 鹿児島県 | 一湊 |
| KAGOSHIMA | ISSO | |
| JP KZJ | 香川県 | 香西 |
| KAGAWA | KOZAI | |
| JP KZU | 千葉県 | 木更津 |
| CHIBA | KISARAZU |
