| JP NAH | 沖縄県 | 那覇 |
| OKINAWA | NAHA | |
| JP NAO | 新潟県 | 直江津 |
| NIIGATA | NAOETSU | |
| JP NAS | 香川県 | 直島 |
| KAGAWA | NAOSHIMA | |
| JP NAT | 大分県 | 中津 |
| FUKUOKA・OITA | NAKATSU | |
| JP NAT | 福岡県 | 中津 |
| FUKUOKA・OITA | NAKATSU | |
| JP NAZ | 鹿児島県 | 名瀬 |
| KAGOSHIMA | NAZE | |
| JP NEM | 北海道 | 根室 |
| HOKKAIDO | NEMURO | |
| JP NEZ | 山形県 | 鼠ヶ関 |
| YAMAGATA | NEZUGASEKI | |
| JP NGH | 愛媛県 | 長浜 |
| EHIME | NAGAHAMA | |
| JP NGO | 愛知県 | 名古屋 |
| AICHI | NAGOYA | |
| JP NGU | 熊本県 | 長洲 |
| KUMAMOTO | NAGASU | |
| JP NHI | 高知県 | 奈半利 |
| KOCHI | NAHARI | |
| JP NHJ | 青森県 | 野辺地 |
| AOMORI | NOHEJI | |
| JP NIC | 宮崎県 | 油津 |
| MIYAZAKI | ABURATSU | |
| JP NIJ | 東京都 | 新島 |
| TOKYO | NIIJIMA | |
| JP NIM | 島根県 | 仁万 |
| SHIMANE | NIMA | |
| JP NIO | 香川県 | 仁尾 |
| KAGAWA | NIO | |
| JP NKJ | 京都府 | 中浜 |
| KYOTO | NAKAHAMA | |
| JP NKK | 鹿児島県 | 中甑 |
| KAGOSHIMA | NAKAKOSHIKI | |
| JP NKR | 三重県 | 波切 |
| MIE | NAKIRI | |
| JP NKX | 福島県 | 中之作 |
| FUKUSHIMA | NAKANOSAKU | |
| JP NMK | 鹿児島県 | 野間池 |
| KAGOSHIMA | NOMAIKE | |
| JP NMT | 茨城県 | 那珂湊 |
| IBARAKI | NAKAMINATO | |
| JP NMX | 長崎県 | 長崎 |
| NAGASAKI | NAGASAKI | |
| JP NNO | 石川県 | 七尾 |
| ISHIKAWA | NANAO | |
| JP NOB | 宮崎県 | 延岡 |
| MIYAZAKI | NOBEOKA | |
| JP NOH | 京都府 | 野原 |
| KYOTO | NOHARA | |
| JP NOU | 新潟県 | 能生 |
| NIIGATA | NOU | |
| JP NRO | 長崎県 | 奈良尾 |
| NAGASAKI | NARAO | |
| JP NRS | 長崎県 | 奈留島 |
| NAGASAKI | NARUSHIMA | |
| JP NSA | 三重県 | 長島 |
| MIE | NAGASHIMA | |
| JP NSR | 秋田県 | 能代 |
| AKITA | NOSHIRO | |
| JP NSU | 大分県 | 長洲 |
| OITA | NAGASU | |
| JP NUM | 静岡県 | 沼津 |
| SHIZUOKA | NUMAZU | |
| JP NWA | 愛媛県 | 壬生川 |
| EHIME | NYUGAWA |
