| JP SAE | 大分県 | 佐伯 |
| OITA | SAEKI | |
| JP SAG | 大分県 | 佐賀関 |
| OITA | SAGANOSEKI | |
| JP SAI | 島根県 | 西郷 |
| SHIMANE | SAIGO | |
| JP SAJ | 愛媛県 | 西条 |
| EHIME | SAIJO | |
| JP SAM | 北海道 | 様似 |
| HOKKAIDO | SAMANI | |
| JP SAN | 香川県 | 三本松 |
| KAGAWA | SANBONMATSU | |
| JP SAT | 香川県 | 坂手 |
| KAGAWA | SAKATE | |
| JP SAW | 愛媛県 | 寒川 |
| EHIME | SANGAWA | |
| JP SBK | 大阪府 | 阪神 堺泉北区 |
| OSAKA・HYOGO | HANSHIN-SAKAISENBOKU area | |
| JP SBK | 兵庫県 | 阪神 堺泉北区 |
| OSAKA・HYOGO | HANSHIN-SAKAISENBOKU area | |
| JP SBS | 鹿児島県 | 志布志 |
| KAGOSHIMA | SHIBUSHI | |
| JP SBY | 兵庫県 | 柴山 |
| HYOGO | SHIBAYAMA | |
| JP SCR | 島根県 | 七類 |
| SHIMANE | SHICHIRUI | |
| JP SDZ | 岡山県 | 西大寺 |
| OKAYAMA | SAIDAIJI | |
| JP SEN | 鹿児島県 | 川内 |
| KAGOSHIMA | SENDAI | |
| JP SET | 長崎県 | 瀬戸 |
| NAGASAKI | SETO | |
| JP SGA | 高知県 | 佐賀 |
| KOCHI | SAGA | |
| JP SGJ | 広島県 | 佐木 |
| HIROSHIMA | SAGI | |
| JP SGM | 宮城県 | 仙台塩釜 |
| MIYAGI | SENDAISHIOGAMA | |
| JP SGR | 静岡県 | 相良 |
| SHIZUOKA | SAGARA | |
| JP SHN | 和歌山県 | 新宮 |
| WAKAYAMA | SHINGU | |
| JP SID | 香川県 | 志度 |
| KAGAWA | SHIDO | |
| JP SIG | 広島県 | 重井 |
| HIROSHIMA | SHIGEI | |
| JP SIM | 鹿児島県 | 島間 |
| KAGOSHIMA | SHIMAMA | |
| JP SIS | 徳島県 | 宍喰 |
| TOKUSHIMA | SHISHIKUI | |
| JP SJA | 青森県 | 佐井 |
| AOMORI | SAI | |
| JP SKD | 香川県 | 坂出 |
| KAGAWA | SAKAIDE | |
| JP SKT | 山形県 | 酒田 |
| YAMAGATA | SAKATA | |
| JP SMA | 福島県 | 相馬 |
| FUKUSHIMA | SOMA | |
| JP SMB | 長崎県 | 島原 |
| NAGASAKI | SHIMABARA | |
| JP SMD | 静岡県 | 下田 |
| SHIZUOKA | SHIMODA | |
| JP SMJ | 山口県 | 関門 新門司区 |
| YAMAGUCHI・FUKUOKA | KANMON SHINMOJI area | |
| JP SMJ | 福岡県 | 関門 新門司区 |
| YAMAGUCHI・FUKUOKA | KANMON SHINMOJI area | |
| JP SMN | 鳥取県 | 境 |
| TOTTORI・SHIMANE | SAKAI | |
| JP SMN | 島根県 | 境 |
| TOTTORI・SHIMANE | SAKAI | |
| JP SMO | 高知県 | 下田 |
| KOCHI | SHIMODA | |
| JP SMZ | 静岡県 | 清水 |
| SHIZUOKA | SHIMIZU | |
| JP SNJ | 愛知県 | 篠島 |
| AICHI | SHINOJIMA | |
| JP SRX | 千葉県 | 白浜 |
| CHIBA | SHIRAHAMA | |
| JP SSB | 長崎県 | 佐世保 |
| NAGASAKI | SASEBO | |
| JP SSI | 熊本県 | 佐敷 |
| KUMAMOTO | SASHIKI | |
| JP SSN | 長崎県 | 佐須奈 |
| NAGASAKI | SASUNA | |
| JP SSU | 大阪府 | 泉州 |
| OSAKA | SENSYU | |
| JP STD | 広島県 | 瀬戸田 |
| HIROSHIMA | SETODA | |
| JP STI | 岡山県 | 下津井 |
| OKAYAMA | SHIMOTSUI | |
| JP STN | 北海道 | 瀬棚 |
| HOKKAIDO | SETANA | |
| JP STO | 長崎県 | 崎戸 |
| NAGASAKI | SAKITO | |
| JP STU | 北海道 | 寿都 |
| HOKKAIDO | SUTTSU | |
| JP SUH | 兵庫県 | 洲本 |
| HYOGO | SUMOTO | |
| JP SUK | 高知県 | 宿毛湾 |
| KOCHI | SUKUMOWAN | |
| JP SUM | 佐賀県 | 住の江 |
| SAGA | SUMINOE | |
| JP SUS | 山口県 | 須佐 |
| YAMAGUCHI | SUSA | |
| JP SUZ | 高知県 | 須崎 |
| KOCHI | SUSAKI | |
| JP SYZ | 青森県 | 尻屋岬 |
| AOMORI | SHIRIYAZAKI | |
| JP SZG | 宮城県 | 志津川 |
| MIYAGI | SHIZUGAWA | |
| JP SZK | 山口県 | 仙崎 |
| YAMAGUCHI | SENZAKI | |
| JP SZU | 静岡県 | 静浦 |
| SHIZUOKA | SHIZUURA |
