| JP TAD | 香川県 | 多度津 |
| KAGAWA | TADOTSU | |
| JP TAE | 和歌山県 | 田辺 |
| WAKAYAMA | TANABE | |
| JP TAP | 香川県 | 高松 |
| KAGAWA | TAKAMATSU | |
| JP TAZ | 京都府 | 田井 |
| KYOTO | TAI | |
| JP TBN | 徳島県 | 橘 |
| TOKUSHIMA | TACHIBANA | |
| JP TBR | 長崎県 | 田平 |
| NAGASAKI | TABIRA | |
| JP TCC | 沖縄県 | 渡久地 |
| OKINAWA | TOKUCHI | |
| JP TDJ | 大分県 | 竹田津 |
| OITA | TAKEDATSU | |
| JP TDN | 広島県 | 忠海 |
| HIROSHIMA | TADANOUMI | |
| JP TDT | 青森県 | 平館 |
| AOMORI | TAIRADATE | |
| JP TER | 北海道 | 天売 |
| HOKKAIDO | TEURI | |
| JP TEU | 鹿児島県 | 手打 |
| KAGOSHIMA | TEUCHI | |
| JP TGO | 静岡県 | 田子の浦 |
| SHIZUOKA | TAGONOURA | |
| JP THR | 広島県 | 竹原 |
| HIROSHIMA | TAKEHARA | |
| JP TIA | 島根県 | 大社 |
| SHIMANE | TAISYA | |
| JP TIS | 静岡県 | 手石 |
| SHIZUOKA | TEISHI | |
| JP TJJ | 北海道 | 苫前 |
| HOKKAIDO | TOMAMAE | |
| JP TJO | 兵庫県 | 富島 |
| HYOGO | TOSHIMA | |
| JP TJR | 鳥取県 | 田後 |
| TOTTORI | TAJIRI | |
| JP TKD | 大分県 | 高田 |
| OITA | TAKADA | |
| JP TKI | 石川県 | 滝 |
| ISHIKAWA | TAKI | |
| JP TKM | 香川県 | 詫間 |
| KAGAWA | TAKUMA | |
| JP TKX | 徳島県 | 徳島小松島 |
| TOKUSHIMA | TOKUSHIMA-KOMATSUJIMA | |
| JP TME | 長崎県 | 富江 |
| NAGASAKI | TOMIE | |
| JP TMI | 大分県 | 津久見 |
| OITA | TSUKUMI | |
| JP TMK | 北海道 | 苫小牧 |
| HOKKAIDO | TOMAKOMAI | |
| JP TMN | 長崎県 | 玉之浦 |
| NAGASAKI | TAMANOURA | |
| JP TMO | 熊本県 | 富岡 |
| KUMAMOTO | TOMIOKA | |
| JP TMZ | 鹿児島県 | 垂水 |
| KAGOSHIMA | TARUMIZU | |
| JP TNA | 兵庫県 | 津名 |
| HYOGO | TSUNA | |
| JP TNO | 香川県 | 土庄 |
| KAGAWA | TONOSYO | |
| JP TNS | 山口県 | 角島 |
| YAMAGUCHI | TSUNOSHIMA | |
| JP TOB | 三重県 | 鳥羽 |
| MIE | TOBA | |
| JP TOI | 静岡県 | 土肥 |
| SHIZUOKA | TOI | |
| JP TOJ | 秋田県 | 戸賀 |
| AKITA | TOGA | |
| JP TOK | 北海道 | 十勝 |
| HOKKAIDO | TOKACHI | |
| JP TOM | 徳島県 | 富岡 |
| TOKUSHIMA | TOMIOKA | |
| JP TON | 宮崎県 | 外浦 |
| MIYAZAKI | TONOURA | |
| JP TOT | 宮崎県 | 土々呂 |
| MIYAZAKI | TOTORO | |
| JP TRD | 新潟県 | 寺泊 |
| NIIGATA | TERADOMARI | |
| JP TRG | 福井県 | 敦賀 |
| FUKUI | TSURUGA | |
| JP TRU | 岡山県 | 鶴海 |
| OKAYAMA | TSURUMI | |
| JP TSH | 兵庫県 | 都志 |
| HYOGO | TSUSHI | |
| JP TSO | 北海道 | 天塩 |
| HOKKAIDO | TESHIO | |
| JP TST | 長崎県 | 豆酘 |
| NAGASAKI | TSUTSU | |
| JP TSU | 三重県 | 津 |
| MIE | TSU | |
| JP TSZ | 高知県 | 清水 |
| KOCHI | SHIMIZU | |
| JP TTJ | 鳥取県 | 鳥取 |
| TOTTORI | TOTTORI | |
| JP TTY | 千葉県 | 館山 |
| CHIBA | TATEYAMA | |
| JP TUD | 香川県 | 津田 |
| KAGAWA | TSUDA | |
| JP TXD | 山口県 | 徳山下松 |
| YAMAGUCHI | TOKUYAMA-KUDAMATSU | |
| JP TXN | 愛知県 | 常滑 |
| AICHI | TOKONAME | |
| JP TYH | 香川県 | 豊浜 |
| KAGAWA | TOYOHAMA | |
| JP TYJ | 愛知県 | 豊浜 |
| AICHI | TOYOHAMA | |
| JP TYN | 兵庫県 | 津居山 |
| HYOGO | TSUIYAMA | |
| JP TYO | 神奈川県 | 京浜 東京区 |
| TOKYO・KANAGAWA | KEIHIN TOKYO area | |
| JP TYO | 東京都 | 京浜 東京区 |
| TOKYO・KANAGAWA | KEIHIN TOKYO area | |
| JP TYP | 長崎県 | 津吉 |
| NAGASAKI | TSUYOSHI | |
| JP TZA | 京都府 | 間人 |
| KYOTO | TAIZA |
