| JP AIO | 兵庫県 | 相生 |
| HYOGO | AIOI | |
| JP AKA | 兵庫県 | 明石 |
| HYOGO | AKASHI | |
| JP AKO | 兵庫県 | 赤穂 |
| HYOGO | AKO | |
| JP AMX | 兵庫県 | 阪神 尼崎西宮芦屋区 |
| OSAKA・HYOGO | HANSHIN-AMAGASAKI/NISHINOMIYA/ASHIYA area | |
| JP FRA | 兵庫県 | 福良 |
| HYOGO | FUKURA | |
| JP GNG | 兵庫県 | 郡家 |
| HYOGO | GUNGE | |
| JP HHR | 兵庫県 | 東播磨 |
| HYOGO | HIGASHIHARIMA | |
| JP HIM | 兵庫県 | 姫路 |
| HYOGO | HIMEJI | |
| JP HKJ | 兵庫県 | 浜坂 |
| HYOGO | HAMASAKA | |
| JP IWY | 兵庫県 | 岩屋 |
| HYOGO | IWAYA | |
| JP KXS | 兵庫県 | 香住 |
| HYOGO | KASUMI | |
| JP MNT | 兵庫県 | 湊 |
| HYOGO | MINATO | |
| JP OSA | 兵庫県 | 阪神 大阪区 |
| OSAKA・HYOGO | HANSHIN-OSAKA area | |
| JP SBK | 兵庫県 | 阪神 堺泉北区 |
| OSAKA・HYOGO | HANSHIN-SAKAISENBOKU area | |
| JP SBY | 兵庫県 | 柴山 |
| HYOGO | SHIBAYAMA | |
| JP SUH | 兵庫県 | 洲本 |
| HYOGO | SUMOTO | |
| JP TJO | 兵庫県 | 富島 |
| HYOGO | TOSHIMA | |
| JP TNA | 兵庫県 | 津名 |
| HYOGO | TSUNA | |
| JP TSH | 兵庫県 | 都志 |
| HYOGO | TSUSHI | |
| JP TYN | 兵庫県 | 津居山 |
| HYOGO | TSUIYAMA | |
| JP UKB | 兵庫県 | 阪神 神戸区 |
| OSAKA・HYOGO | HANSHIN-KOBE area | |
| JP YAG | 兵庫県 | 八木 |
| HYOGO | YAGI | |
| JP YRA | 兵庫県 | 由良 |
| HYOGO | YURA |
