| JP ABA | 北海道 | 網走 |
| HOKKAIDO | ABASHIRI | |
| JP AKE | 北海道 | 厚岸 |
| HOKKAIDO | AKKESHI | |
| JP AON | 北海道 | 青苗 |
| HOKKAIDO | AONAE | |
| JP DAT | 北海道 | 伊達 |
| HOKKAIDO | DATE | |
| JP EMM | 北海道 | えりも |
| HOKKAIDO | ERIMO | |
| JP ESI | 北海道 | 江差 |
| HOKKAIDO | ESASHI | |
| JP ESS | 北海道 | 枝幸 |
| HOKKAIDO | ESASHI | |
| JP FKU | 北海道 | 福島 |
| HOKKAIDO | FUKUSHIMA | |
| JP FND | 北海道 | 船泊 |
| HOKKAIDO | FUNADOMARI | |
| JP HBO | 北海道 | 羽幌 |
| HOKKAIDO | HABORO | |
| JP HKP | 北海道 | 函館 |
| HOKKAIDO | HAKODATE | |
| JP HNK | 北海道 | 花咲 |
| HOKKAIDO | HANASAKI | |
| JP ISW | 北海道 | 石狩湾 |
| HOKKAIDO | ISHIKARIWAN | |
| JP IWN | 北海道 | 岩内 |
| HOKKAIDO | IWANAI | |
| JP KBK | 北海道 | 香深 |
| HOKKAIDO | KAFUKA | |
| JP KRT | 北海道 | 霧多布 |
| HOKKAIDO | KIRITAPPU | |
| JP KTG | 北海道 | 沓形 |
| HOKKAIDO | KUTSUGATA | |
| JP KUH | 北海道 | 釧路 |
| HOKKAIDO | KUSHIRO | |
| JP MBE | 北海道 | 紋別 |
| HOKKAIDO | MONBETSU | |
| JP MOR | 北海道 | 森 |
| HOKKAIDO | MORI | |
| JP MSK | 北海道 | 増毛 |
| HOKKAIDO | MASHIKE | |
| JP MTM | 北海道 | 松前 |
| HOKKAIDO | MATSUMAE | |
| JP MUR | 北海道 | 室蘭 |
| HOKKAIDO | MURORAN | |
| JP NEM | 北海道 | 根室 |
| HOKKAIDO | NEMURO | |
| JP ONW | 北海道 | 鬼脇 |
| HOKKAIDO | ONIWAKI | |
| JP OSD | 北海道 | 鴛泊 |
| HOKKAIDO | OSHIDOMARI | |
| JP OTR | 北海道 | 小樽 |
| HOKKAIDO | OTARU | |
| JP OUM | 北海道 | 雄武 |
| HOKKAIDO | OMU | |
| JP RAU | 北海道 | 羅臼 |
| HOKKAIDO | RAUSU | |
| JP RMI | 北海道 | 留萌 |
| HOKKAIDO | RUMOI | |
| JP SAM | 北海道 | 様似 |
| HOKKAIDO | SAMANI | |
| JP STN | 北海道 | 瀬棚 |
| HOKKAIDO | SETANA | |
| JP STU | 北海道 | 寿都 |
| HOKKAIDO | SUTTSU | |
| JP TER | 北海道 | 天売 |
| HOKKAIDO | TEURI | |
| JP TJJ | 北海道 | 苫前 |
| HOKKAIDO | TOMAMAE | |
| JP TMK | 北海道 | 苫小牧 |
| HOKKAIDO | TOMAKOMAI | |
| JP TOK | 北海道 | 十勝 |
| HOKKAIDO | TOKACHI | |
| JP TSO | 北海道 | 天塩 |
| HOKKAIDO | TESHIO | |
| JP URK | 北海道 | 浦河 |
| HOKKAIDO | URAKAWA | |
| JP USJ | 北海道 | 臼尻 |
| HOKKAIDO | USUJIRI | |
| JP WKJ | 北海道 | 稚内 |
| HOKKAIDO | WAKKANAI | |
| JP YGR | 北海道 | 焼尻 |
| HOKKAIDO | YAGISHIRI | |
| JP YIC | 北海道 | 余市 |
| HOKKAIDO | YOICHI |
