| JP AGN | 山口県 | 安下庄 |
| YAMAGUCHI | AGENOSYO | |
| JP AII | 山口県 | 秋穂 |
| YAMAGUCHI | AIO | |
| JP ASA | 山口県 | 厚狭 |
| YAMAGUCHI | ASA | |
| JP ESK | 山口県 | 江崎 |
| YAMAGUCHI | ESAKI | |
| JP HAG | 山口県 | 萩 |
| YAMAGUCHI | HAGI | |
| JP HBK | 山口県 | 関門 響新港区 |
| YAMAGUCHI・FUKUOKA | KANMON HIBIKISINKOU area | |
| JP HRA | 山口県 | 平生 |
| YAMAGUCHI | HIRAO | |
| JP IWK | 山口県 | 岩国 |
| YAMAGUCHI | IWAKUNI | |
| JP KGB | 山口県 | 久賀 |
| YAMAGUCHI | KUKA | |
| JP KGS | 山口県 | 小串 |
| YAMAGUCHI | KOGUSHI | |
| JP KMX | 山口県 | 小松 |
| YAMAGUCHI | KOMATSU | |
| JP KNM | 山口県 | 関門 |
| YAMAGUCHI・FUKUOKA | KANMON | |
| JP KOX | 山口県 | 上関 |
| YAMAGUCHI | KAMINOSEKI | |
| JP KTO | 山口県 | 特牛 |
| YAMAGUCHI | KOTTOI | |
| JP MNX | 山口県 | 三田尻中関 |
| YAMAGUCHI | MITAJIRINAKANOSEKI | |
| JP MRT | 山口県 | 室津 |
| YAMAGUCHI | MUROTSU | |
| JP MRU | 山口県 | 丸尾 |
| YAMAGUCHI | MARUO | |
| JP MZM | 山口県 | 室積 |
| YAMAGUCHI | MUROZUMI | |
| JP OND | 山口県 | 小野田 |
| YAMAGUCHI | ONODA | |
| JP SMJ | 山口県 | 関門 新門司区 |
| YAMAGUCHI・FUKUOKA | KANMON SHINMOJI area | |
| JP SUS | 山口県 | 須佐 |
| YAMAGUCHI | SUSA | |
| JP SZK | 山口県 | 仙崎 |
| YAMAGUCHI | SENZAKI | |
| JP TNS | 山口県 | 角島 |
| YAMAGUCHI | TSUNOSHIMA | |
| JP TXD | 山口県 | 徳山下松 |
| YAMAGUCHI | TOKUYAMA-KUDAMATSU | |
| JP UBJ | 山口県 | 宇部 |
| YAMAGUCHI | UBE | |
| JP YAN | 山口県 | 柳井 |
| YAMAGUCHI | YANAI | |
| JP YMG | 山口県 | 山口 |
| YAMAGUCHI | YAMAGUCHI | |
| JP YYA | 山口県 | 粟野 |
| YAMAGUCHI | AWANO |
