| JP AIZ | 熊本県 | 合津 |
| KUMAMOTO | AIZU | |
| JP HDO | 熊本県 | 姫戸 |
| KUMAMOTO | HIMEDO | |
| JP HKK | 熊本県 | 百貫 |
| KUMAMOTO | HYAKKAN | |
| JP HOD | 熊本県 | 本渡 |
| KUMAMOTO | HONDO | |
| JP KMP | 熊本県 | 熊本 |
| KUMAMOTO | KUMAMOTO | |
| JP MIN | 熊本県 | 水俣 |
| KUMAMOTO | MINAMATA | |
| JP MIS | 熊本県 | 三角 |
| KUMAMOTO | MISUMI | |
| JP NGU | 熊本県 | 長洲 |
| KUMAMOTO | NAGASU | |
| JP ONJ | 熊本県 | 鬼池 |
| KUMAMOTO | ONIIKE | |
| JP SSI | 熊本県 | 佐敷 |
| KUMAMOTO | SASHIKI | |
| JP TMO | 熊本県 | 富岡 |
| KUMAMOTO | TOMIOKA | |
| JP UBK | 熊本県 | 牛深 |
| KUMAMOTO | USHIBUKA | |
| JP YAT | 熊本県 | 八代 |
| KUMAMOTO | YATSUSHIRO |
