| JP ASZ | 福岡県 | 芦屋 |
| FUKUOKA | ASHIYA | |
| JP HBK | 福岡県 | 関門 響新港区 |
| YAMAGUCHI・FUKUOKA | KANMON HIBIKISINKOU area | |
| JP HKT | 福岡県 | 博多 |
| FUKUOKA | HAKATA | |
| JP KAF | 福岡県 | 加布里 |
| FUKUOKA | KAFURI | |
| JP KND | 福岡県 | 苅田 |
| FUKUOKA | KANDA | |
| JP KNM | 福岡県 | 関門 |
| YAMAGUCHI・FUKUOKA | KANMON | |
| JP MII | 福岡県 | 三池 |
| FUKUOKA | MIIKE | |
| JP NAT | 福岡県 | 中津 |
| FUKUOKA・OITA | NAKATSU | |
| JP OMU | 福岡県 | 大牟田 |
| FUKUOKA | OMUTA | |
| JP OSS | 福岡県 | 大島 |
| FUKUOKA | OSHIMA | |
| JP SMJ | 福岡県 | 関門 新門司区 |
| YAMAGUCHI・FUKUOKA | KANMON SHINMOJI area | |
| JP UNS | 福岡県 | 宇島 |
| FUKUOKA | UNOSHIMA | |
| JP WKT | 福岡県 | 若津 |
| FUKUOKA | WAKATSU |
