| JP AIN | 長崎県 | 相浦 |
| NAGASAKI | AINOURA | |
| JP AOK | 長崎県 | 青方 |
| NAGASAKI | AOKATA | |
| JP ARK | 長崎県 | 有川 |
| NAGASAKI | ARIKAWA | |
| JP ASB | 長崎県 | 芦辺 |
| NAGASAKI | ASHIBE | |
| JP EMU | 長崎県 | 江迎 |
| NAGASAKI | EMUKAE | |
| JP FKN | 長崎県 | 福江 |
| NAGASAKI | FUKUE | |
| JP GON | 長崎県 | 郷の浦 |
| NAGASAKI | GONOURA | |
| JP HRD | 長崎県 | 平戸 |
| NAGASAKI | HIRADO | |
| JP HTK | 長崎県 | 比田勝 |
| NAGASAKI | HITAKATSU | |
| JP IKK | 長崎県 | 生月 |
| NAGASAKI | IKITSUKI | |
| JP IMA | 長崎県 | 今福 |
| NAGASAKI | IMAFUKU | |
| JP IMI | 長崎県 | 伊万里 |
| SAGA・NAGASAKI | IMARI | |
| JP IZH | 長崎県 | 厳原 |
| NAGASAKI | IZUHARA | |
| JP KSH | 長崎県 | 岐宿 |
| NAGASAKI | KISHIKU | |
| JP KSU | 長崎県 | 勝本 |
| NAGASAKI | KATSUMOTO | |
| JP KUC | 長崎県 | 口之津 |
| NAGASAKI | KUCHINOTSU | |
| JP MAT | 長崎県 | 松島 |
| NAGASAKI | MATSUSHIMA | |
| JP MOG | 長崎県 | 茂木 |
| NAGASAKI | MOGI | |
| JP MSI | 長崎県 | 三重式見 |
| NAGASAKI | MIESHIKIMI | |
| JP MTS | 長崎県 | 松浦 |
| NAGASAKI | MATSUURA | |
| JP NMX | 長崎県 | 長崎 |
| NAGASAKI | NAGASAKI | |
| JP NRO | 長崎県 | 奈良尾 |
| NAGASAKI | NARAO | |
| JP NRS | 長崎県 | 奈留島 |
| NAGASAKI | NARUSHIMA | |
| JP OBB | 長崎県 | 小浜 |
| NAGASAKI | OBAMA | |
| JP OJI | 長崎県 | 小値賀 |
| NAGASAKI | OJIKA | |
| JP OMJ | 長崎県 | 大村 |
| NAGASAKI | OMURA | |
| JP OSM | 長崎県 | 大島 |
| NAGASAKI | OSHIMA | |
| JP SET | 長崎県 | 瀬戸 |
| NAGASAKI | SETO | |
| JP SMB | 長崎県 | 島原 |
| NAGASAKI | SHIMABARA | |
| JP SSB | 長崎県 | 佐世保 |
| NAGASAKI | SASEBO | |
| JP SSN | 長崎県 | 佐須奈 |
| NAGASAKI | SASUNA | |
| JP STO | 長崎県 | 崎戸 |
| NAGASAKI | SAKITO | |
| JP TBR | 長崎県 | 田平 |
| NAGASAKI | TABIRA | |
| JP TME | 長崎県 | 富江 |
| NAGASAKI | TOMIE | |
| JP TMN | 長崎県 | 玉之浦 |
| NAGASAKI | TAMANOURA | |
| JP TST | 長崎県 | 豆酘 |
| NAGASAKI | TSUTSU | |
| JP TYP | 長崎県 | 津吉 |
| NAGASAKI | TSUYOSHI | |
| JP USU | 長崎県 | 臼浦 |
| NAGASAKI | USUNOURA | |
| JP WKI | 長崎県 | 脇岬 |
| NAGASAKI | WAKIMISAKI |
