| JP AJR | 静岡県 | 網代 |
| SHIZUOKA | AJIRO | |
| JP AMI | 静岡県 | 熱海 |
| SHIZUOKA | ATAMI | |
| JP HAD | 静岡県 | 戸田 |
| SHIZUOKA | HEDA | |
| JP HBA | 静岡県 | 榛原 |
| SHIZUOKA | HAIBARA | |
| JP HMN | 静岡県 | 浜名 |
| SHIZUOKA | HAMANA | |
| JP INR | 静岡県 | 稲取 |
| SHIZUOKA | INATORI | |
| JP ITJ | 静岡県 | 伊東 |
| SHIZUOKA | ITOH | |
| JP MTZ | 静岡県 | 松崎 |
| SHIZUOKA | MATSUZAKI | |
| JP NUM | 静岡県 | 沼津 |
| SHIZUOKA | NUMAZU | |
| JP OIG | 静岡県 | 大井川 |
| SHIZUOKA | OIGAWA | |
| JP OMZ | 静岡県 | 御前崎 |
| SHIZUOKA | OMAEZAKI | |
| JP SGR | 静岡県 | 相良 |
| SHIZUOKA | SAGARA | |
| JP SMD | 静岡県 | 下田 |
| SHIZUOKA | SHIMODA | |
| JP SMZ | 静岡県 | 清水 |
| SHIZUOKA | SHIMIZU | |
| JP SZU | 静岡県 | 静浦 |
| SHIZUOKA | SHIZUURA | |
| JP TGO | 静岡県 | 田子の浦 |
| SHIZUOKA | TAGONOURA | |
| JP TIS | 静岡県 | 手石 |
| SHIZUOKA | TEISHI | |
| JP TOI | 静岡県 | 土肥 |
| SHIZUOKA | TOI | |
| JP UGU | 静岡県 | 宇久須 |
| SHIZUOKA | UGUSU | |
| JP YZU | 静岡県 | 焼津 |
| SHIZUOKA | YAIZU |
