| JP AKN | 鹿児島県 | 阿久根 |
| KAGOSHIMA | AKUNE | |
| JP FYM | 鹿児島県 | 福山 |
| KAGOSHIMA | FUKUYAMA | |
| JP IIN | 鹿児島県 | 西之表 |
| KAGOSHIMA | NISHINOOMOTE | |
| JP KII | 鹿児島県 | 喜入 |
| KAGOSHIMA | KIIRE | |
| JP KJK | 鹿児島県 | 加治木 |
| KAGOSHIMA | KAJIKI | |
| JP KKO | 鹿児島県 | 米の津 |
| KAGOSHIMA | KOMENOTSU | |
| JP KNY | 鹿児島県 | 古仁屋 |
| KAGOSHIMA | KONIYA | |
| JP KOJ | 鹿児島県 | 鹿児島 |
| KAGOSHIMA | KAGOSHIMA | |
| JP KSO | 鹿児島県 | 串木野 |
| KAGOSHIMA | KUSHIKINO | |
| JP KYA | 鹿児島県 | 鹿屋 |
| KAGOSHIMA | KONOYA | |
| JP KYR | 鹿児島県 | 一湊 |
| KAGOSHIMA | ISSO | |
| JP MKK | 鹿児島県 | 枕崎 |
| KAGOSHIMA | MAKURAZAKI | |
| JP MNO | 鹿児島県 | 宮之浦 |
| KAGOSHIMA | MIYANOURA | |
| JP NAZ | 鹿児島県 | 名瀬 |
| KAGOSHIMA | NAZE | |
| JP NKK | 鹿児島県 | 中甑 |
| KAGOSHIMA | NAKAKOSHIKI | |
| JP NMK | 鹿児島県 | 野間池 |
| KAGOSHIMA | NOMAIKE | |
| JP ODM | 鹿児島県 | 大泊 |
| KAGOSHIMA | ODOMARI | |
| JP ONE | 鹿児島県 | 大根占 |
| KAGOSHIMA | ONEJIME | |
| JP SBS | 鹿児島県 | 志布志 |
| KAGOSHIMA | SHIBUSHI | |
| JP SEN | 鹿児島県 | 川内 |
| KAGOSHIMA | SENDAI | |
| JP SIM | 鹿児島県 | 島間 |
| KAGOSHIMA | SHIMAMA | |
| JP TEU | 鹿児島県 | 手打 |
| KAGOSHIMA | TEUCHI | |
| JP TMZ | 鹿児島県 | 垂水 |
| KAGOSHIMA | TARUMIZU | |
| JP UUR | 鹿児島県 | 内之浦 |
| KAGOSHIMA | UCHINOURA | |
| JP YAM | 鹿児島県 | 山川 |
| KAGOSHIMA | YAMAGAWA |
